2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 6.140 | 8.448 | 8.298 | 14.955 | 19.759 |
總資產報酬率 ROA (%) | 4.703 | 6.504 | 5.858 | 9.280 | 11.315 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 5.661 | 7.797 | 7.232 | 12.007 | 16.614 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 29.014 | 27.414 | 25.335 | 28.177 | 32.252 |
營業利潤率 (%) | 12.716 | 13.097 | 10.112 | 12.757 | 17.374 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 13.006 | 12.657 | 10.002 | 14.018 | 18.462 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 11.492 | 11.643 | 9.080 | 11.212 | 14.575 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 95.137 | 97.308 | 98.068 | 100.009 | 97.222 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 7.507 | 11.019 | 5.442 | 2.155 | 2.288 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 1.722 | -0.416 | -0.096 | 0.035 | 0.205 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.920 | 3.142 | 3.300 | 1.674 | 1.678 |
速動比率 (X) | 2.261 | 2.609 | 2.615 | 1.162 | 1.269 |
資產負債率 (%) | 22.168 | 22.869 | 21.146 | 38.318 | 35.341 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 6.086 | 7.311 | 5.954 | 19.831 | 16.040 |
股東權益/帶息債務 (%) | 1,522.969 | 1,254.405 | 1,560.821 | 395.716 | 513.418 |
股東權益/負債合計 (%) | 347.257 | 333.205 | 368.060 | 158.082 | 180.367 |
利息保障倍數 (X) | 194.361 | -32.850 | -99.145 | 11.153 | 17.545 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 122.971 | 115.551 | 107.716 | 99.773 | 103.702 |
存貨周轉天數 (天) | 118.352 | 109.733 | 111.685 | 94.431 | 100.951 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF