2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 520,542 | 13.29% | 671,627 | 654,973 | 693,965 | 758,132 | |
減:營業總成本 | 437,022 | 11.20% | 552,305 | 534,086 | 534,197 | 590,283 | |
其中:營業成本 | 161,291 | -3.21% | 240,598 | 206,815 | 202,120 | 198,278 | |
財務費用 | 6,216 | 19.09% | 6,515 | 3,397 | (1,292) | 3,546 | |
資產減值損失 | (2,496) | -4.45% | (13,324) | (11,208) | (7,604) | (12,254) | |
公允價值變動收益 | -- | -- | -- | (3,547) | 10,687 | -- | |
投資收益 | 30,982 | -37.88% | 58,137 | 46,681 | 30,527 | 22,239 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 31,068 | -37.70% | 58,371 | 47,753 | 30,486 | 22,239 | |
營業利潤 | 130,204 | 9.57% | 173,909 | 164,429 | 198,538 | 190,362 | |
利潤總額 | 130,290 | 9.43% | 174,062 | 163,841 | 197,503 | 188,894 | |
減:所得稅費用 | 13,281 | 139.19% | 12,012 | 2,659 | 26,275 | 23,943 | |
淨利潤 | 117,009 | 3.09% | 162,050 | 161,182 | 171,228 | 164,951 | |
減:非控股權益 | (64) | -85.43% | (847) | (401) | 431 | (192) | |
股東淨利潤 | 117,074 | 2.74% | 162,897 | 161,583 | 170,797 | 165,144 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.360 | 2.86% | 0.500 | 0.490 | 0.730 | 0.710 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.200 | 0.250 | 0.250 | 0.350 | |
每股淨資產 (元) * | 3.801 | 8.80% | 3.643 | 4.653 | 4.219 | 5.233 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 15/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF