2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 2,064,943 | -1.59% | 2,783,170 | 3,202,241 | 3,344,557 | 2,668,255 | |
減:營業總成本 | 1,922,297 | -3.01% | 2,664,882 | 3,042,646 | 3,114,907 | 2,466,728 | |
其中:營業成本 | 1,722,395 | -3.14% | 2,370,804 | 2,740,349 | 2,809,325 | 2,222,232 | |
財務費用 | (6,290) | -17.69% | (8,692) | (6,695) | 1,788 | (4,149) | |
資產減值損失 | (4,776) | 17.21% | (12,505) | (12,945) | (12,057) | (19,827) | |
公允價值變動收益 | 5,785 | -35.21% | 17,176 | 17,354 | 73,271 | 30,806 | |
投資收益 | 4,452 | -62.76% | 13,152 | 7,091 | 5,361 | 6,440 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
營業利潤 | 154,456 | 8.89% | 142,407 | 175,055 | 308,228 | 235,105 | |
利潤總額 | 153,794 | 9.74% | 141,878 | 165,309 | 306,781 | 236,235 | |
減:所得稅費用 | 35,392 | 22.34% | 30,485 | 40,663 | 60,117 | 46,616 | |
淨利潤 | 118,402 | 6.46% | 111,392 | 124,647 | 246,664 | 189,619 | |
減:非控股權益 | 29,458 | 40.48% | 20,623 | 14,624 | 44,059 | 20,382 | |
股東淨利潤 | 88,945 | -1.44% | 90,769 | 110,023 | 202,605 | 169,236 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.237 | -1.42% | 0.242 | 0.289 | 0.613 | 0.529 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.100 | 0.060 | 0.150 | 0.160 | |
每股淨資產 (元) * | 8.335 | 1.75% | 8.193 | 8.008 | 8.069 | 6.830 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 15/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF