2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 756,340 | 24.39% | 884,257 | 1,065,097 | 1,821,072 | 1,336,748 | |
減:營業總成本 | 698,416 | 16.23% | 861,320 | 1,059,707 | 1,816,846 | 1,270,598 | |
其中:營業成本 | 482,105 | 14.20% | 610,688 | 812,716 | 1,483,369 | 1,002,410 | |
財務費用 | (7,746) | -43.81% | (9,714) | (33,709) | 5,329 | 21,425 | |
資產減值損失 | (2,244) | -133.84% | 3,477 | (47,687) | (7,173) | 1,145 | |
公允價值變動收益 | (4,110) | 1,628.05% | 792 | 1,200 | 216 | (523) | |
投資收益 | 650 | -1,071.31% | 2,530 | (7,505) | 3,477 | 134 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (1,939) | -19.91% | (3,553) | (1,476) | (481) | (682) | |
營業利潤 | 49,553 | 195.49% | 34,526 | (41,115) | 85 | 72,169 | |
利潤總額 | 49,854 | 199.96% | 33,111 | (44,566) | (3,209) | 71,927 | |
減:所得稅費用 | 1,668 | 11.06% | 1,914 | (6,370) | (2,934) | 4,034 | |
淨利潤 | 48,186 | 218.72% | 31,197 | (38,196) | (275) | 67,893 | |
減:非控股權益 | (2,341) | 3,631.95% | (3,170) | (5,837) | (9,144) | (2,268) | |
股東淨利潤 | 50,527 | 232.83% | 34,367 | (32,359) | 8,869 | 70,162 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.233 | 232.71% | 0.160 | -0.150 | 0.040 | 0.370 | |
每股派息 (元) * | 0.130 | -- | 0.151 | 0.010 | 0.010 | 0.200 | |
每股淨資產 (元) * | 4.762 | 0.70% | 4.798 | 4.714 | 4.915 | 3.431 | |
審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF