2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 55,496 | 0.38% | 55,287 | 57,129 | 57,140 | 54,528 |
在建工程 | 225,083 | 419.89% | 43,294 | 1,566 | 0 | 0 |
無形資產 | 44,788 | 1.75% | 44,017 | 16,453 | 17,127 | 16,861 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 75,983 | 20.98% | 62,808 | 46,896 | 11,682 | 8,188 |
401,350 | 95.39% | 205,406 | 122,044 | 85,948 | 79,577 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 806,630 | -22.62% | 1,042,426 | 1,181,959 | 281,043 | 231,893 |
應收賬款 | 373,203 | 94.26% | 192,114 | 228,833 | 192,005 | 171,156 |
存貨 | 270,446 | 38.21% | 195,675 | 150,786 | 177,751 | 123,357 |
其他流動資產 | 478,724 | -7.77% | 519,027 | 374,186 | 116,346 | 64,161 |
1,929,002 | -1.04% | 1,949,242 | 1,935,764 | 767,145 | 590,567 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付票據 | 62,675 | 365.43% | 13,466 | 31,913 | 22,529 | 20,587 |
應付帳款 | 237,913 | 73.99% | 136,739 | 47,212 | 62,471 | 45,102 |
其他流動負債 | 115,757 | 39.25% | 83,126 | 56,215 | 56,811 | 59,103 |
416,345 | 78.43% | 233,332 | 135,340 | 141,812 | 124,792 | |
流動資產淨值 | 1,512,657 | -11.85% | 1,715,910 | 1,800,424 | 625,333 | 465,774 |
資產總額減流動負債 | 1,914,007 | -0.38% | 1,921,316 | 1,922,468 | 711,282 | 545,351 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 24,640 | 23.18% | 20,003 | 20,549 | 16,769 | 15,171 |
24,640 | 23.18% | 20,003 | 20,549 | 16,769 | 15,171 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 81,536 | 0.90% | 80,808 | 80,808 | 60,606 | 60,606 |
儲備項目 | 1,808,906 | -0.67% | 1,821,116 | 1,820,512 | 632,119 | 469,574 |
股東權益 | 1,890,442 | -0.60% | 1,901,924 | 1,901,320 | 692,725 | 530,180 |
非控股權益 | (1,075) | 75.94% | (611) | 599 | 1,787 | 0 |
備註: | 即時報價更新時間為 04/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF