2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 136,436 | -1.85% | 139,007 | 139,419 | 139,794 | 166,672 |
投資性房地產 | 53,247 | 31.66% | 40,442 | 43,275 | 46,110 | 48,945 |
固定資產 | 1,152,686 | -7.29% | 1,243,318 | 1,342,533 | 1,414,937 | 1,530,964 |
在建工程 | 53,686 | -6.49% | 57,410 | 25,833 | 26,478 | 33,560 |
無形資產 | 149,928 | -3.24% | 154,956 | 155,598 | 157,388 | 159,771 |
商譽 | 26,273 | 0.02% | 26,268 | 26,268 | 74,568 | 74,568 |
其他非流動資產 | 463,271 | 5.48% | 439,193 | 443,807 | 420,316 | 274,777 |
2,035,526 | -3.10% | 2,100,594 | 2,176,733 | 2,279,593 | 2,289,257 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 551,414 | -10.72% | 617,643 | 668,503 | 477,049 | 350,412 |
應收賬款 | 440,528 | 27.02% | 346,812 | 433,680 | 424,053 | 468,930 |
存貨 | 354,896 | -19.73% | 442,130 | 449,136 | 521,008 | 498,011 |
其他流動資產 | 310,870 | -10.27% | 346,457 | 403,015 | 374,974 | 407,677 |
1,657,709 | -5.44% | 1,753,043 | 1,954,334 | 1,797,084 | 1,725,030 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 90,068 | -55.02% | 200,220 | 410,262 | 502,368 | 628,319 |
應付票據 | 0 | -100.00% | 58,720 | 8,130 | 10,565 | 27,197 |
應付帳款 | 196,447 | 20.66% | 162,807 | 189,445 | 140,895 | 125,851 |
其他流動負債 | 350,837 | -3.54% | 363,717 | 432,830 | 351,577 | 318,637 |
637,351 | -18.86% | 785,464 | 1,040,668 | 1,005,405 | 1,100,003 | |
流動資產淨值 | 1,020,358 | 5.45% | 967,579 | 913,666 | 791,680 | 625,027 |
資產總額減流動負債 | 3,055,884 | -0.40% | 3,068,173 | 3,090,399 | 3,071,272 | 2,914,284 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 2,000 | 23,000 | 14,000 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 71,060 | -5.09% | 74,867 | 81,757 | 84,691 | 81,930 |
71,060 | -5.09% | 74,867 | 83,757 | 107,691 | 95,930 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 720,000 | -6.49% | 770,000 | 770,000 | 770,000 | 770,000 |
儲備項目 | 2,232,235 | 1.18% | 2,206,188 | 2,200,077 | 2,156,965 | 2,008,411 |
股東權益 | 2,952,236 | -0.80% | 2,976,189 | 2,970,077 | 2,926,965 | 2,778,411 |
非控股權益 | 32,589 | 90.39% | 17,117 | 36,565 | 36,616 | 39,943 |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF