2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 6,769 | 118.07% | 3,104 | 3,409 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 3,292 | 36.94% | 2,404 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 1,087,042 | 7.58% | 1,010,440 | 649,330 | 569,480 | 518,745 |
在建工程 | 226,368 | 1.60% | 222,805 | 142,137 | 46,771 | 41,138 |
無形資產 | 130,257 | -3.02% | 134,312 | 140,242 | 146,045 | 145,393 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 150,999 | -23.00% | 196,090 | 165,673 | 49,045 | 64,640 |
1,604,727 | 2.27% | 1,569,155 | 1,100,791 | 811,341 | 769,916 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 664,563 | -36.99% | 1,054,753 | 471,612 | 171,419 | 157,479 |
應收賬款 | 1,063,696 | 12.31% | 947,129 | 649,112 | 370,166 | 283,305 |
存貨 | 571,339 | -19.48% | 709,537 | 674,816 | 462,995 | 104,359 |
其他流動資產 | 370,843 | 14.23% | 324,658 | 323,397 | 320,810 | 154,837 |
2,670,442 | -12.04% | 3,036,077 | 2,118,937 | 1,325,389 | 699,979 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 1,256,137 | 24.10% | 1,012,224 | 335,672 | 291,815 | 196,400 |
應付票據 | 178,346 | -16.91% | 214,638 | 336,705 | 138,660 | 80,299 |
應付帳款 | 473,475 | -13.06% | 544,579 | 421,806 | 249,068 | 105,680 |
其他流動負債 | 307,384 | -61.98% | 808,397 | 973,160 | 470,180 | 155,536 |
2,215,341 | -14.13% | 2,579,838 | 2,067,343 | 1,149,724 | 537,914 | |
流動資產淨值 | 455,101 | -0.25% | 456,240 | 51,594 | 175,665 | 162,065 |
資產總額減流動負債 | 2,059,827 | 1.70% | 2,025,395 | 1,152,385 | 987,006 | 931,981 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 296,500 | 55.59% | 190,570 | 124,500 | 120,050 | 183,150 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 86,644 | 139,241 |
其他非流動負債 | 80,951 | -30.42% | 116,342 | 78,501 | 62,166 | 82,947 |
377,451 | 22.98% | 306,912 | 203,001 | 268,860 | 405,338 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 133,846 | 30.00% | 102,958 | 88,655 | 84,665 | 74,684 |
儲備項目 | 1,504,678 | -3.80% | 1,564,069 | 824,384 | 633,482 | 451,960 |
股東權益 | 1,638,524 | -1.71% | 1,667,027 | 913,039 | 718,147 | 526,643 |
非控股權益 | 43,852 | -14.78% | 51,456 | 36,345 | 0 | 0 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF