2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 313,557 | 19.27% | 262,906 | 226,688 | 99,627 | 80,916 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 535,172 | 4.39% | 512,665 | 388,073 | 297,694 | 249,762 |
在建工程 | 72 | -99.40% | 12,016 | 114,095 | 136,019 | 99,002 |
無形資產 | 191,755 | 0.82% | 190,192 | 187,573 | 167,154 | 169,856 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 392,323 | 24.05% | 316,259 | 245,512 | 166,393 | 59,652 |
1,432,879 | 10.73% | 1,294,038 | 1,161,942 | 866,888 | 659,188 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 699,186 | -35.44% | 1,082,994 | 846,903 | 1,160,491 | 1,241,354 |
應收賬款 | 769,901 | 21.09% | 635,788 | 850,433 | 467,663 | 387,559 |
存貨 | 710,134 | 11.46% | 637,138 | 596,288 | 454,037 | 294,077 |
其他流動資產 | 318,522 | -41.49% | 544,433 | 495,921 | 376,126 | 457,028 |
2,497,742 | -13.88% | 2,900,353 | 2,789,545 | 2,458,317 | 2,380,017 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付票據 | 77,392 | -27.81% | 107,204 | 62,433 | 42,970 | 24,753 |
應付帳款 | 197,387 | -16.90% | 237,543 | 216,760 | 162,359 | 172,550 |
其他流動負債 | 118,412 | -54.01% | 257,486 | 84,962 | 161,987 | 138,641 |
393,191 | -34.71% | 602,233 | 364,155 | 367,317 | 335,945 | |
流動資產淨值 | 2,104,551 | -8.42% | 2,298,120 | 2,425,390 | 2,091,000 | 2,044,073 |
資產總額減流動負債 | 3,537,431 | -1.52% | 3,592,159 | 3,587,332 | 2,957,887 | 2,703,260 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -100.00% | 46,000 | 197,800 | 0 | 100,136 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 105,148 | -20.61% | 132,444 | 95,201 | 93,016 | 71,888 |
105,148 | -41.08% | 178,444 | 293,001 | 93,016 | 172,024 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 458,632 | 0.23% | 457,567 | 454,566 | 301,238 | 301,248 |
儲備項目 | 2,973,651 | 0.59% | 2,956,148 | 2,839,765 | 2,563,634 | 2,229,988 |
股東權益 | 3,432,283 | 0.54% | 3,413,715 | 3,294,331 | 2,864,872 | 2,531,236 |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF