2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 5,434 | 50.32% | 3,615 | 96,096 | 187,857 | 206,619 |
投資性房地產 | 178 | -5.32% | 188 | 201 | 214 | 227 |
固定資產 | 326,567 | -9.91% | 362,471 | 408,635 | 439,050 | 417,125 |
在建工程 | 27,981 | 7.81% | 25,953 | 1,207 | 15,423 | 3,591 |
無形資產 | 77,538 | -3.33% | 80,211 | 40,467 | 99,941 | 48,214 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 58,379 | 119,127 | 119,127 |
其他非流動資產 | 270,720 | -13.21% | 311,936 | 285,018 | 277,216 | 205,349 |
708,417 | -9.68% | 784,374 | 890,003 | 1,138,829 | 1,000,251 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 198,704 | -66.30% | 589,662 | 55,950 | 112,228 | 64,396 |
應收賬款 | 713,143 | -27.18% | 979,282 | 1,338,797 | 1,162,627 | 641,855 |
存貨 | 918,748 | -27.57% | 1,268,381 | 1,684,007 | 1,660,539 | 675,221 |
其他流動資產 | 247,781 | -12.54% | 283,308 | 272,591 | 351,625 | 162,773 |
2,078,376 | -33.40% | 3,120,632 | 3,351,345 | 3,287,020 | 1,544,245 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 267,600 | -7.07% | 287,963 | 221,235 | 211,690 | 449,050 |
應付票據 | 229,954 | 27.27% | 180,688 | 84,350 | 244,113 | 170,623 |
應付帳款 | 933,425 | -35.29% | 1,442,389 | 1,755,977 | 1,318,142 | 662,541 |
其他流動負債 | 978,028 | -27.05% | 1,340,656 | 1,672,080 | 1,734,163 | 535,349 |
2,409,007 | -25.92% | 3,251,696 | 3,733,642 | 3,508,109 | 1,817,562 | |
流動資產淨值 | (330,632) | 152.27% | (131,064) | (382,297) | (221,089) | (273,317) |
資產總額減流動負債 | 377,785 | -42.17% | 653,310 | 507,705 | 917,739 | 726,934 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -100.00% | 118,000 | 96,950 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 228,476 | -16.05% | 272,143 | 177,578 | 211,189 | 31,844 |
228,476 | -41.44% | 390,143 | 274,528 | 211,189 | 31,844 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 276,465 | -0.06% | 276,630 | 213,574 | 212,145 | 212,145 |
儲備項目 | (126,209) | 814.76% | (13,797) | 18,578 | 492,889 | 481,463 |
股東權益 | 150,257 | -42.83% | 262,833 | 232,153 | 705,033 | 693,608 |
非控股權益 | (948) | -383.83% | 334 | 1,025 | 1,518 | 1,482 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF