H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒02 13﹒90 114﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒37 4﹒94 58﹒8%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 52﹒00 74﹒70 55﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒41 15﹒11 94﹒7%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒85 10﹒04 281﹒7%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒15 74﹒09 6﹒8%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒69 23﹒07 157﹒9%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒75 3﹒49 116﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒14 2﹒84 169﹒9%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒46 2﹒33 72﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒92 21﹒46 80﹒0%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒34 6﹒28 56﹒8%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒68 5﹒91 74﹒0%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒07 3﹒26 70﹒6%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒10 12﹒73 94﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒13 9﹒46 227﹒5%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒12 13﹒15 40﹒8%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒17 3﹒22 198﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒74 1﹒79 162﹒1%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒65 5﹒17 53﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒64 3﹒94 61﹒7%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒55 15﹒18 196﹒3%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒73 6﹒95 59﹒2%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒00 7﹒69 66﹒6%
中興通訊 (00763╱深000063) 23﹒95 39﹒96 80﹒8%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒40 14﹒28 48﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒31 9﹒00 54﹒5%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒38 26﹒95 68﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 19﹒90 29﹒45 60﹒3%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒70 4﹒03 156﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011) 3﹒98 6﹒41 74﹒5%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒50 24﹒52 29﹒6%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒70 14﹒97 184﹒5%
海信家電 (00921╱深000921) 27﹒45 32﹒02 26﹒4%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒09 8﹒46 50﹒5%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒25 109﹒29 57﹒4%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒69 7﹒22 112﹒0%
中芯國際 (00981╱滬688981) 36﹒10 96﹒60 189﹒9%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒34 2﹒64 113﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒28 16﹒38 72﹒6%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒30 6﹒75 38﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 1﹒99 231﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒88 1﹒38 69﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒95 6﹒35 74﹒2%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒83 11﹒59 343﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒20 5﹒62 90﹒3%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒78 5﹒04 44﹒5%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒37 14﹒52 67﹒9%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒15 39﹒70 38﹒1%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒67 9﹒25 173﹒1%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒66 13﹒17 86﹒3%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒77 7﹒34 37﹒8%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 7﹒98 13﹒46 82﹒7%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒45 8﹒52 69﹒4%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 259﹒80 272﹒76 13﹒7%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒23 5﹒10 30﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒34 6﹒12 98﹒5%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒80 46﹒75 122﹒1%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒69 6﹒83 100﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 23﹒25 45﹒67 112﹒8%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒28 7﹒35 249﹒3%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒59 4﹒04 175﹒3%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒30 35﹒49 168﹒9%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒98 6﹒68 45﹒3%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒96 11﹒22 207﹒0%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒10 35﹒71 54﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒63 3﹒12 107﹒4%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒52 3﹒12 122﹒4%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒86 3﹒86 124﹒8%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒54 5﹒32 27﹒0%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒91 7﹒45 64﹒4%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 21﹒10 35﹒06 80﹒0%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒16 15﹒41 64﹒3%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒12 24﹒42 87﹒4%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒13 9﹒59 102﹒5%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒18 2﹒92 168﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒54 3﹒63 54﹒8%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒78 11﹒60 61﹒5%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒70 25﹒88 162﹒0%
中國中免 (01880╱滬601888) 48﹒65 61﹒60 37﹒2%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒89 11﹒51 40﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒82 14﹒41 32﹒1%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒87 8﹒98 65﹒7%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒49 4﹒04 25﹒4%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒73 1﹒74 158﹒2%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒17 2﹒88 43﹒8%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒01 7﹒60 64﹒4%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒82 4﹒26 153﹒6%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒26 23﹒56 92﹒5%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒90 6﹒88 52﹒1%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒15 9﹒91 74﹒6%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒67 29﹒98 274﹒6%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒12 8﹒63 199﹒7%
中國平安 (02318╱滬601318) 41﹒55 49﹒25 28﹒4%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒88 25﹒27 112﹒6%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒26 14﹒56 19﹒0%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒60 53﹒53 10﹒3%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒78 23﹒38 28﹒1%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒90 10﹒03 121﹒8%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒86 7﹒77 73﹒2%
中國太保 (02601╱滬601601) 22﹒60 31﹒31 50﹒1%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒26 19﹒58 73﹒0%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒46 17﹒54 81﹒7%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒40 38﹒43 210﹒7%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒58 7﹒22 203﹒2%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒45 160﹒2%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒59 146﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒38 15﹒81 132﹒1%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒80 16﹒17 18﹒4%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒00 7﹒43 34﹒2%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒60 49﹒60 87﹒9%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒02 3﹒16 69﹒5%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒45 60﹒80 23﹒2%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒67 6﹒09 41﹒3%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒72 10﹒43 315﹒4%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒16 24﹒85 104﹒6%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒94 4﹒00 47﹒4%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒80 44﹒45 61﹒6%
中金公司 (03908╱滬601995) 12﹒20 31﹒35 178﹒4%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒77 9﹒79 122﹒4%
招商銀行 (03968╱滬600036) 41﹒65 40﹒99 6﹒6%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒23 5﹒76 93﹒2%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒89 5﹒48 52﹒6%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒65 7﹒10 36﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒95 2﹒24 155﹒5%
中信証券 (06030╱滬600030) 20﹒65 27﹒25 43﹒0%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒43 24﹒09 176﹒8%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒16 17﹒76 35﹒9%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒08 15﹒55 108﹒5%
百濟神州 (06160╱滬688235) 121﹒10 178﹒50 59﹒7%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒41 17﹒24 152﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒25 56﹒76 125﹒7%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒96 1﹒99 124﹒6%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒02 8﹒90 60﹒2%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒33 11﹒89 75﹒7%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒78 20﹒16 148﹒8%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒10 27﹒16 17﹒2%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒17 5﹒06 152﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒85 3﹒73 41﹒8%
凱萊英 (06821╱深002821) 47﹒35 73﹒01 67﹒1%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 24﹒85 57﹒40 150﹒3%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒32 10﹒54 80﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒10 20﹒91 87﹒2%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 13﹒16 29﹒75 144﹒9%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒75 13﹒66 119﹒3%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒44 16﹒70 45﹒4%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒00 39﹒41 25﹒6%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒40 33﹒05 46﹒8%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒29 11﹒91 143﹒9%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒73 10﹒06 192﹒2%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒58 26﹒44 127﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒923
上述報價只供參考用
【你點睇?】特朗普指不排除使用武力奪取格陵蘭及巴拿馬運河,你認為言論會否加劇美國與盟友間的不信任?► 立即投票