H股與A股公司股價對照表
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股報價 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒11 13﹒75 109﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒40 4﹒93 57﹒1%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 51﹒55 74﹒51 56﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒37 15﹒14 96﹒0%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒86 9﹒99 278﹒4%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒50 74﹒43 6﹒8%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒54 22﹒67 157﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒76 3﹒51 116﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒14 2﹒85 170﹒9%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒47 2﹒31 70﹒3%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒84 21﹒25 79﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒34 6﹒28 56﹒8%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒67 5﹒91 74﹒5%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒07 3﹒27 71﹒1%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒10 12﹒80 95﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒13 9﹒36 224﹒0%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒20 13﹒10 39﹒1%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒18 3﹒22 195﹒6%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒74 1﹒79 162﹒1%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒66 5﹒19 53﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒64 3﹒94 61﹒7%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒55 15﹒18 196﹒3%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒69 6﹒90 59﹒4%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒96 7﹒63 66﹒7%
中興通訊 (00763╱深000063) 23﹒85 39﹒24 78﹒3%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒38 14﹒23 48﹒5%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒34 9﹒01 54﹒0%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒26 27﹒02 69﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 19﹒84 29﹒34 60﹒2%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒71 4﹒04 156﹒0%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒00 6﹒42 73﹒9%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒50 24﹒58 29﹒9%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒69 14﹒89 183﹒5%
海信家電 (00921╱深000921) 27﹒50 32﹒06 26﹒3%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒06 8﹒44 50﹒9%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒05 108﹒98 57﹒3%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒72 7﹒20 109﹒7%
中芯國際 (00981╱滬688981) 36﹒90 98﹒33 188﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒35 2﹒64 111﹒9%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒42 16﹒52 71﹒8%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒28 6﹒76 38﹒7%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 1﹒99 231﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒87 1﹒37 70﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒95 6﹒35 74﹒2%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒82 11﹒53 343﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒20 5﹒63 90﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒80 5﹒05 44﹒0%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒35 14﹒47 67﹒7%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒90 39﹒36 38﹒0%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒66 9﹒10 169﹒4%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒62 12﹒96 84﹒3%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒74 7﹒35 38﹒7%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 7﹒95 13﹒48 83﹒7%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒47 8﹒49 68﹒2%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 258﹒00 271﹒81 14﹒1%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒21 5﹒09 31﹒0%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒37 6﹒13 97﹒1%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒60 46﹒19 121﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒69 6﹒80 99﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 23﹒25 45﹒54 112﹒2%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒28 7﹒38 250﹒7%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒59 4﹒02 173﹒9%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒16 35﹒43 171﹒1%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒95 6﹒68 46﹒2%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒97 11﹒18 205﹒1%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒45 35﹒91 52﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒63 3﹒11 106﹒7%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒53 3﹒11 120﹒2%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒86 3﹒85 124﹒3%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒53 5﹒33 27﹒5%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒90 7﹒49 65﹒6%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 21﹒10 34﹒84 78﹒9%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒12 15﹒41 65﹒0%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒14 24﹒40 87﹒0%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒12 9﹒56 102﹒3%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒17 2﹒89 167﹒6%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒54 3﹒63 54﹒8%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒74 11﹒66 63﹒2%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒62 25﹒94 164﹒6%
中國中免 (01880╱滬601888) 48﹒25 61﹒34 37﹒7%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒90 11﹒47 39﹒6%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒82 14﹒38 31﹒8%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒85 8﹒96 65﹒9%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒49 4﹒03 25﹒1%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒73 1﹒74 158﹒2%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 2﹒87 44﹒0%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒00 7﹒58 64﹒2%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒82 4﹒24 152﹒4%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒30 23﹒72 93﹒2%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒92 6﹒87 51﹒3%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒13 9﹒92 75﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒68 29﹒53 268﹒6%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒09 8﹒59 201﹒2%
中國平安 (02318╱滬601318) 41﹒55 49﹒19 28﹒3%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒88 25﹒26 112﹒5%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒32 14﹒60 18﹒8%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒75 53﹒52 9﹒9%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒60 23﹒11 27﹒7%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒90 9﹒95 120﹒0%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒82 7﹒67 72﹒4%
中國太保 (02601╱滬601601) 22﹒50 31﹒16 50﹒0%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒14 19﹒70 75﹒8%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒48 17﹒53 81﹒2%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒30 38﹒34 212﹒3%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒56 7﹒17 203﹒4%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒45 162﹒8%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒60 147﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒37 15﹒73 131﹒2%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒88 16﹒09 17﹒2%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒98 7﹒45 35﹒0%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒45 49﹒99 90﹒4%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒02 3﹒15 68﹒9%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒05 60﹒73 24﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒66 6﹒07 41﹒1%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒73 10﹒22 305﹒6%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒14 24﹒90 105﹒3%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒95 3﹒99 46﹒5%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒75 44﹒15 60﹒8%
中金公司 (03908╱滬601995) 12﹒30 31﹒30 175﹒7%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒76 9﹒77 122﹒4%
招商銀行 (03968╱滬600036) 41﹒65 40﹒97 6﹒6%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒23 5﹒76 93﹒2%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒88 5﹒48 53﹒0%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒62 7﹒04 35﹒7%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒95 2﹒24 155﹒5%
中信証券 (06030╱滬600030) 20﹒70 27﹒18 42﹒3%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒47 24﹒07 175﹒4%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒10 17﹒78 36﹒6%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒07 15﹒52 108﹒4%
百濟神州 (06160╱滬688235) 120﹒90 177﹒34 58﹒9%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒40 17﹒19 151﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 26﹒65 56﹒95 131﹒5%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒95 1﹒98 125﹒8%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒07 8﹒89 58﹒7%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒39 11﹒92 74﹒8%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒84 20﹒50 151﹒2%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒05 27﹒22 17﹒7%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒17 5﹒05 152﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒85 3﹒74 42﹒2%
凱萊英 (06821╱深002821) 47﹒55 73﹒59 67﹒7%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒25 57﹒54 146﹒9%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒31 10﹒55 81﹒1%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒08 20﹒64 85﹒1%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 13﹒10 29﹒66 145﹒3%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒76 13﹒57 117﹒5%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒42 16﹒70 45﹒7%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒25 39﹒78 25﹒8%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒45 32﹒90 45﹒8%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒19 11﹒83 147﹒0%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒74 10﹒13 193﹒5%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒36 26﹒44 131﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒923
上述報價只供參考用
【你點睇?】內地男星王星被誘騙至泰國後失聯,最終獲救回國,事件會否影響你到泰國旅遊的信心?► 立即投票