H股與A股公司股價對照表
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒13 13﹒79 109﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒40 4﹒93 57﹒1%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 51﹒80 74﹒60 56﹒0%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒39 15﹒15 95﹒6%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒86 10﹒01 279﹒2%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒80 74﹒39 6﹒3%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒54 22﹒71 157﹒9%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒77 3﹒58 119﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒14 2﹒85 170﹒9%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒47 2﹒32 71﹒0%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒88 21﹒34 79﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒35 6﹒28 56﹒4%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒69 5﹒94 74﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒06 3﹒27 72﹒0%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒10 12﹒79 95﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒13 9﹒37 224﹒3%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒16 13﹒11 39﹒8%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒17 3﹒22 198﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒74 1﹒80 163﹒5%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒66 5﹒20 53﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒64 3﹒95 62﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒56 15﹒22 196﹒6%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒69 6﹒90 59﹒4%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒00 7﹒65 65﹒8%
中興通訊 (00763╱深000063) 24﹒00 39﹒33 77﹒5%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒40 14﹒22 48﹒1%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒36 9﹒01 53﹒5%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒26 27﹒03 69﹒7%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 19﹒92 29﹒35 59﹒6%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒71 4﹒05 156﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒00 6﹒42 73﹒9%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒45 24﹒52 29﹒9%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒69 14﹒94 184﹒5%
海信家電 (00921╱深000921) 27﹒85 32﹒26 25﹒5%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒07 8﹒45 50﹒8%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒05 108﹒95 57﹒3%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒72 7﹒20 109﹒7%
中芯國際 (00981╱滬688981) 37﹒10 99﹒17 189﹒6%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒35 2﹒66 113﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒40 16﹒54 72﹒3%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒29 6﹒78 38﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 1﹒99 231﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒88 1﹒37 68﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒96 6﹒38 74﹒6%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒82 11﹒55 343﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒20 5﹒64 91﹒0%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒82 5﹒07 43﹒8%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒38 14﹒48 67﹒2%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒95 39﹒38 37﹒9%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒66 9﹒10 169﹒4%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒67 12﹒98 83﹒3%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒76 7﹒36 38﹒4%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒00 13﹒48 82﹒6%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒46 8﹒51 68﹒9%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 258﹒40 272﹒20 14﹒1%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒21 5﹒11 31﹒5%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒38 6﹒13 96﹒5%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒55 46﹒26 122﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒69 6﹒81 99﹒9%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 23﹒45 45﹒73 111﹒3%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒28 7﹒37 250﹒2%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒59 4﹒02 173﹒9%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒18 35﹒35 170﹒1%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒95 6﹒68 46﹒2%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒98 11﹒20 204﹒9%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒65 35﹒96 51﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒63 3﹒13 108﹒0%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒53 3﹒12 120﹒9%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒86 3﹒85 124﹒3%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒53 5﹒33 27﹒5%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒91 7﹒49 65﹒3%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 21﹒15 34﹒95 79﹒0%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒16 15﹒43 64﹒5%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒18 24﹒42 86﹒6%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒12 9﹒57 102﹒5%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒16 2﹒86 167﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒54 3﹒63 54﹒8%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒79 11﹒66 62﹒2%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒64 25﹒96 164﹒3%
中國中免 (01880╱滬601888) 48﹒25 61﹒40 37﹒9%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒89 11﹒50 40﹒2%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒84 14﹒40 31﹒8%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒85 8﹒97 66﹒1%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒48 4﹒05 26﹒1%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒73 1﹒76 161﹒2%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 2﹒88 44﹒5%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒00 7﹒60 64﹒7%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒82 4﹒25 153﹒0%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒38 23﹒75 92﹒3%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒96 6﹒90 50﹒7%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒17 9﹒94 74﹒5%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒68 29﹒52 268﹒5%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒10 8﹒62 201﹒3%
中國平安 (02318╱滬601318) 41﹒70 49﹒22 27﹒9%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒92 25﹒30 112﹒2%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒40 14﹒63 18﹒3%
藥明康德 (02359╱滬603259) 53﹒00 53﹒62 9﹒6%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒64 23﹒10 27﹒4%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒91 9﹒95 119﹒6%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒84 7﹒73 73﹒0%
中國太保 (02601╱滬601601) 22﹒45 31﹒20 50﹒6%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒22 19﹒70 74﹒7%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒48 17﹒56 81﹒5%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒30 38﹒35 212﹒4%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒56 7﹒19 204﹒3%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒46 163﹒9%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒59 146﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒37 15﹒74 131﹒4%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒96 16﹒18 17﹒2%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒98 7﹒45 35﹒0%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒50 50﹒01 90﹒1%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒02 3﹒16 69﹒5%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒10 61﹒14 24﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒66 6﹒09 41﹒6%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒77 10﹒30 302﹒9%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒22 24﹒93 104﹒3%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒95 4﹒00 46﹒9%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒75 44﹒05 60﹒4%
中金公司 (03908╱滬601995) 12﹒32 31﹒31 175﹒3%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒76 9﹒79 122﹒8%
招商銀行 (03968╱滬600036) 41﹒65 41﹒02 6﹒7%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒22 5﹒76 93﹒8%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒87 5﹒48 53﹒4%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒66 7﹒09 35﹒7%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒95 2﹒25 156﹒6%
中信証券 (06030╱滬600030) 20﹒80 27﹒23 41﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒45 24﹒09 176﹒2%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒16 17﹒77 36﹒0%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒12 15﹒58 107﹒9%
百濟神州 (06160╱滬688235) 122﹒20 177﹒92 57﹒7%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒42 17﹒22 151﹒4%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 26﹒80 57﹒17 131﹒1%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒95 1﹒99 126﹒9%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒06 8﹒92 59﹒5%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒40 11﹒95 75﹒0%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒90 20﹒63 151﹒1%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒15 27﹒25 17﹒4%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒17 5﹒06 152﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒85 3﹒75 42﹒6%
凱萊英 (06821╱深002821) 47﹒80 73﹒92 67﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒35 57﹒53 145﹒9%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒31 10﹒55 81﹒1%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒04 20﹒68 86﹒1%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 13﹒14 29﹒25 141﹒2%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒76 13﹒55 117﹒2%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒42 16﹒72 45﹒9%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒35 39﹒89 25﹒8%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒50 32﹒98 45﹒8%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒19 11﹒83 147﹒0%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒75 10﹒13 192﹒7%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒50 26﹒45 129﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒923
上述報價只供參考用
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情