H股股價及升跌一覽
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒09 1﹒43%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒36 -0﹒88%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 51﹒00 -0﹒58%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒33 -0﹒95%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒90 1﹒05%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒45 0﹒87%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒59 0﹒00%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒71 0﹒00%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒13 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒41 -0﹒70%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒62 0﹒64%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒37 0﹒69%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒70 0﹒54%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒06 0﹒49%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒10 0﹒00%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒16 0﹒96%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒10 0﹒40%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒17 -1﹒68%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) - -
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒57 0﹒00%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒64 0﹒00%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒54 0﹒00%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒66 -0﹒21%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒87 -0﹒81%
中興通訊 (00763╱深000063) 25﹒35 1﹒20%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒44 1﹒56%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 6﹒33 1﹒44%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒38 0﹒23%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 19﹒78 1﹒44%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒74 2﹒35%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒01 0﹒25%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒92 -1﹒63%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒73 0﹒70%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒80 0﹒37%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒06 0﹒50%
中國移動 (00941╱滬600941) 74﹒60 0﹒13%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒67 -0﹒27%
中芯國際 (00981╱滬688981) 38﹒00 2﹒15%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒35 0﹒00%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) - -
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒26 0﹒00%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒86 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 4﹒04 0﹒00%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒82 1﹒44%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒16 -0﹒94%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒75 -0﹒53%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒15 0﹒11%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒85 0﹒33%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒73 0﹒81%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒80 1﹒17%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒61 0﹒00%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 7﹒93 0﹒00%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒42 0﹒18%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 260﹒80 0﹒77%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒23 0﹒48%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒34 1﹒52%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒40 0﹒90%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒68 0﹒27%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 22﹒70 1﹒57%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒30 1﹒32%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒59 0﹒00%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒28 1﹒13%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒97 0﹒81%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒01 1﹒01%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒35 -0﹒98%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒64 1﹒23%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒54 1﹒32%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒87 1﹒08%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒51 0﹒45%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒86 0﹒00%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒90 0﹒72%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒10 0﹒40%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒20 1﹒57%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒09 0﹒00%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) - -
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒54 0﹒00%
春立醫療 (01858╱滬688236) - -
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒86 1﹒69%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒65 0﹒42%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒85 0﹒45%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒78 -1﹒01%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒84 0﹒69%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒48 0﹒87%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒73 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒97 -0﹒20%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒85 2﹒21%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒44 1﹒05%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒89 1﹒03%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒18 0﹒00%
安德利果汁 (02218╱滬605198) - -
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒06 0﹒66%
中國平安 (02318╱滬601318) 41﹒55 0﹒97%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒02 0﹒77%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒68 2﹒09%
藥明康德 (02359╱滬603259) 53﹒30 2﹒01%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒30 3﹒78%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒01 1﹒21%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒63 0﹒22%
中國太保 (02601╱滬601601) 22﹒55 0﹒89%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒14 -0﹒65%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒50 0﹒19%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒34 0﹒91%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒56 0﹒00%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 1﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒21 -0﹒55%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒88 2﹒76%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒00 0﹒62%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒50 0﹒18%
秦港股份 (03369╱滬601326) - -
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒65 -0﹒38%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒52 -1﹒95%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒77 0﹒36%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒28 1﹒37%
青島銀行 (03866╱深002948) - -
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒65 0﹒34%
中金公司 (03908╱滬601995) 12﹒22 -0﹒16%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒80 0﹒63%
招商銀行 (03968╱滬600036) 41﹒60 0﹒97%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒18 -2﹒45%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒88 0﹒78%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒55 0﹒18%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒94 1﹒08%
中信証券 (06030╱滬600030) 20﹒75 0﹒24%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 9﹒49 0﹒96%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒30 1﹒71%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒07 0﹒00%
百濟神州 (06160╱滬688235) 120﹒60 2﹒03%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒50 1﹒49%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒25 1﹒68%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒95 1﹒06%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒99 0﹒34%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒45 0﹒54%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒82 1﹒26%
海爾智家 (06690╱滬600690) 24﹒95 1﹒22%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒17 0﹒46%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒84 0﹒71%
凱萊英 (06821╱深002821) 47﹒15 0﹒75%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 25﹒60 1﹒99%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒33 0﹒48%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒36 0﹒82%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 13﹒06 0﹒00%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒79 1﹒19%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒44 0﹒48%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒50 0﹒00%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒35 1﹒25%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒25 0﹒00%
海普瑞 (09989╱深002399) - -
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒48 0﹒81%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情