A股股價及升跌一覽
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股半日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 13﹒40 2﹒13%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 4﹒89 1﹒03%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 75﹒58 1﹒45%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒80 -0﹒20%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒05 2﹒87%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒62 0﹒43%
中船防務 (00317╱滬600685) 22﹒94 1﹒87%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒41 1﹒79%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒89 1﹒05%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒27 0﹒89%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 20﹒93 0﹒34%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒24 0﹒48%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 5﹒91 1﹒72%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒25 2﹒52%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒73 0﹒32%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒46 1﹒18%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒97 4﹒18%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒92 5﹒04%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒75 1﹒74%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒14 0﹒98%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒91 5﹒11%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 15﹒14 1﹒14%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒98 2﹒20%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒68 5﹒49%
中興通訊 (00763╱深000063) 40﹒55 3﹒97%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒39 0﹒98%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒87 0﹒00%
白雲山 (00874╱滬600332) 27﹒04 1﹒50%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 28﹒81 -0﹒07%
東江環保 (00895╱深002672) 3﹒99 1﹒79%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒37 1﹒59%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 23﹒80 -0﹒04%
龍源電力 (00916╱深001289) 14﹒82 2﹒14%
海信家電 (00921╱深000921) 31﹒63 1﹒31%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒28 -0﹒12%
中國移動 (00941╱滬600941) 107﹒77 -0﹒58%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒24 1﹒12%
中芯國際 (00981╱滬688981) 97﹒80 2﹒93%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒66 1﹒92%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 16﹒36 0﹒93%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒63 0﹒00%
中石化油服 (01033╱滬600871) 1﹒99 2﹒05%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒35 3﹒05%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒40 6﹒14%
浙江世寶 (01057╱深002703) 11﹒50 2﹒59%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒59 1﹒64%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒07 1﹒60%
東方電氣 (01072╱滬600875) 14﹒52 2﹒83%
中國神華 (01088╱滬601088) 39﹒00 0﹒28%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 8﹒97 1﹒24%
中遠海能 (01138╱滬600026) 13﹒21 3﹒77%
中聯重科 (01157╱深000157) 6﹒96 5﹒30%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒32 1﹒52%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒49 1﹒43%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 274﹒36 3﹒14%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒04 0﹒20%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒11 1﹒33%
新華保險 (01336╱滬601336) 46﹒13 2﹒85%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 6﹒76 1﹒65%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 44﹒98 2﹒39%
復旦張江 (01349╱滬688505) 7﹒32 1﹒81%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒01 2﹒82%
上海復旦 (01385╱滬688385) 35﹒76 2﹒94%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒60 0﹒00%
國聯證券 (01456╱滬601456) 11﹒53 2﹒67%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 35﹒67 0﹒76%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒05 3﹒04%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒08 1﹒32%
大眾公用 (01635╱滬600635) 3﹒83 3﹒79%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒23 -0﹒19%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒52 1﹒62%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 34﹒65 0﹒90%
廣發証券 (01776╱深000776) 15﹒49 1﹒84%
山東黃金 (01787╱滬600547) 24﹒44 -0﹒41%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 9﹒57 1﹒92%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 2﹒79 2﹒20%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒63 1﹒40%
春立醫療 (01858╱滬688236) 11﹒67 1﹒92%
君實生物 (01877╱滬688180) 25﹒95 1﹒80%
中國中免 (01880╱滬601888) 61﹒24 1﹒78%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒39 1﹒06%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒46 1﹒90%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 8﹒92 2﹒18%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒97 1﹒02%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒70 1﹒19%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒82 1﹒44%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒50 2﹒04%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒19 1﹒70%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 23﹒78 1﹒28%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒85 1﹒33%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒04 2﹒14%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 28﹒37 2﹒79%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒63 2﹒98%
中國平安 (02318╱滬601318) 49﹒16 1﹒17%
長城汽車 (02333╱滬601633) 25﹒44 2﹒75%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒55 4﹒68%
藥明康德 (02359╱滬603259) 54﹒63 2﹒75%
億華通 (02402╱滬688339) 23﹒58 1﹒16%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 9﹒75 2﹒52%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒48 0﹒67%
中國太保 (02601╱滬601601) 31﹒20 1﹒89%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 19﹒99 0﹒55%
國泰君安 (02611╱滬601211) 17﹒61 1﹒91%
中國人壽 (02628╱滬601628) 38﹒08 1﹒74%
上海電氣 (02727╱滬601727) 7﹒19 3﹒60%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒47 2﹒07%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒60 3﹒23%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒26 2﹒90%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒30 -0﹒61%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒36 1﹒24%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 50﹒53 1﹒75%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒15 1﹒29%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 60﹒72 1﹒71%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒87 1﹒38%
弘業期貨 (03678╱深001236) 9﹒04 2﹒38%
康龍化成 (03759╱深300759) 25﹒02 2﹒50%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒82 0﹒53%
時代電氣 (03898╱滬688187) 44﹒02 2﹒09%
中金公司 (03908╱滬601995) 31﹒46 2﹒64%
東方證券 (03958╱滬600958) 9﹒82 2﹒94%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒48 1﹒05%
中國通號 (03969╱滬688009) 5﹒73 0﹒70%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒38 0﹒56%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒00 0﹒86%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒21 1﹒38%
中信証券 (06030╱滬600030) 27﹒42 3﹒43%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 24﹒25 2﹒36%
招商證券 (06099╱滬600999) 17﹒69 1﹒96%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 15﹒62 1﹒69%
百濟神州 (06160╱滬688235) 178﹒77 9﹒54%
光大證券 (06178╱滬601788) 17﹒23 2﹒19%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 57﹒15 3﹒18%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒95 2﹒09%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒79 2﹒45%
華新水泥 (06655╱滬600801) 11﹒77 0﹒77%
金力永磁 (06680╱深300748) 20﹒18 1﹒00%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒30 0﹒37%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒03 2﹒24%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒65 1﹒11%
凱萊英 (06821╱深002821) 71﹒98 2﹒83%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 58﹒25 2﹒48%
海通證券 (06837╱滬600837) 10﹒57 1﹒93%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 18﹒31 2﹒58%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 28﹒14 5﹒63%
中國銀河 (06881╱滬601881) 13﹒74 2﹒00%
HTSC (06886╱滬601688) 16﹒76 2﹒51%
順豐控股 (06936╱深002352) 40﹒40 2﹒56%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 32﹒56 0﹒84%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒00 1﹒95%
海普瑞 (09989╱深002399) 10﹒21 1﹒90%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 26﹒66 2﹒82%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】內地男星王星被誘騙至泰國後失聯,最終獲救回國,事件會否影響你到泰國旅遊的信心?► 立即投票