H股與A股公司股價對照表
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市 A股開盤 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) - 13﹒17 -
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒31 4﹒83 58﹒1%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 51﹒45 74﹒60 57﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒12 14﹒83 97﹒9%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒94 9﹒86 263﹒4%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒30 74﹒30 6﹒9%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒89 22﹒55 147﹒0%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒58 3﹒34 129﹒0%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒11 2﹒86 179﹒2%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒37 2﹒26 78﹒7%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒62 20﹒76 78﹒2%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒29 6﹒21 56﹒8%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒60 5﹒82 75﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒03 3﹒17 69﹒2%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒99 12﹒70 96﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒19 8﹒90 202﹒3%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒65 12﹒45 39﹒8%
山東墨龍 (00568╱深002490) - 2﹒82 -
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒71 1﹒72 162﹒5%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒53 5﹒06 55﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒38 3﹒71 68﹒9%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒52 14﹒96 193﹒6%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒69 6﹒83 57﹒8%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒55 7﹒28 73﹒3%
中興通訊 (00763╱深000063) 23﹒30 39﹒02 81﹒4%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒74 14﹒23 43﹒5%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒26 8﹒81 52﹒5%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒02 26﹒88 71﹒1%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 19﹒40 28﹒83 61﹒0%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒73 3﹒97 148﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011) 3﹒90 6﹒28 74﹒5%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒48 23﹒69 31﹒8%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒52 14﹒56 185﹒8%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒30 31﹒20 28﹒5%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒92 8﹒27 51﹒3%
中國移動 (00941╱滬600941) 74﹒00 108﹒26 58﹒5%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒51 7﹒14 120﹒4%
中芯國際 (00981╱滬688981) 34﹒85 96﹒95 201﹒4%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒33 2﹒61 112﹒6%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒10 16﹒19 73﹒7%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒11 6﹒62 40﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒62 1﹒95 240﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒83 1﹒32 72﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒61 6﹒04 81﹒3%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒71 11﹒14 345﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874) - 5﹒51 -
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒71 5﹒00 46﹒0%
東方電氣 (01072╱滬600875) 8﹒82 14﹒12 73﹒4%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒35 39﹒20 39﹒9%
凱盛新能 (01108╱滬600876) - 8﹒23 -
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒45 12﹒84 86﹒7%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒35 6﹒62 34﹒1%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 7﹒88 13﹒12 80﹒4%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒31 8﹒38 71﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 250﹒20 266﹒34 15﹒3%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒14 5﹒02 31﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330) - 6﹒04 -
新華保險 (01336╱滬601336) 21﹒40 45﹒01 127﹒9%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒60 6﹒66 100﹒4%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒80 44﹒00 118﹒7%
復旦張江 (01349╱滬688505) - 7﹒17 -
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒53 3﹒91 176﹒9%
上海復旦 (01385╱滬688385) 13﹒68 34﹒98 177﹒0%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒84 6﹒59 47﹒5%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒80 11﹒46 226﹒7%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒25 35﹒42 52﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒55 2﹒96 106﹒9%
中國中冶 (01618╱滬601618) - 3﹒04 -
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒82 3﹒70 120﹒3%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒42 5﹒23 28﹒2%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒74 7﹒39 68﹒9%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒60 34﹒34 80﹒6%
廣發証券 (01776╱深000776) 9﹒78 15﹒27 69﹒2%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒02 24﹒22 87﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒00 9﹒43 104﹒3%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) - 2﹒73 -
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒47 3﹒58 57﹒0%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒54 11﹒45 64﹒5%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒70 25﹒49 158﹒1%
中國中免 (01880╱滬601888) 46﹒95 60﹒20 38﹒9%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒82 11﹒33 39﹒2%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒74 14﹒19 31﹒0%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒75 8﹒76 65﹒1%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒38 3﹒94 26﹒3%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒72 1﹒67 151﹒3%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒12 2﹒79 42﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒86 7﹒35 63﹒9%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒77 4﹒13 152﹒8%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒14 23﹒49 93﹒7%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒80 6﹒76 52﹒6%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒08 9﹒83 75﹒2%
安德利果汁 (02218╱滬605198) - 27﹒50 -
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒99 8﹒31 201﹒1%
中國平安 (02318╱滬601318) 40﹒15 48﹒59 31﹒1%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒60 24﹒78 113﹒1%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒88 14﹒00 17﹒8%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒55 53﹒81 10﹒9%
億華通 (02402╱滬688339) - 23﹒48 -
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒82 9﹒51 113﹒8%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒62 7﹒39 73﹒3%
中國太保 (02601╱滬601601) 21﹒55 30﹒70 54﹒3%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒12 19﹒85 77﹒4%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒20 17﹒32 84﹒0%
中國人壽 (02628╱滬601628) 12﹒92 37﹒80 217﹒0%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒51 6﹒98 201﹒3%
中遠海發 (02866╱滬601866) 0﹒99 2﹒42 164﹒8%
遼港股份 (02880╱滬601880) - 1﹒55 -
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒01 14﹒76 128﹒1%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒20 16﹒29 16﹒1%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒10 7﹒30 29﹒7%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒90 49﹒99 87﹒4%
秦港股份 (03369╱滬601326) - 3﹒11 -
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 50﹒95 59﹒70 26﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒41 5﹒77 41﹒8%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒38 8﹒83 302﹒0%
康龍化成 (03759╱深300759) 12﹒88 24﹒50 106﹒1%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒84 3﹒79 44﹒6%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒45 43﹒16 58﹒8%
中金公司 (03908╱滬601995) 11﹒76 30﹒70 182﹒8%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒58 9﹒62 127﹒6%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒00 39﹒09 11﹒5%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒23 5﹒66 89﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒75 5﹒36 54﹒9%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒61 6﹒90 33﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒92 2﹒18 156﹒7%
中信証券 (06030╱滬600030) 19﹒26 26﹒62 49﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒05 23﹒71 183﹒8%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒26 17﹒60 43﹒8%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒00 15﹒38 108﹒3%
百濟神州 (06160╱滬688235) 111﹒00 167﹒25 63﹒2%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒24 16﹒91 153﹒0%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 26﹒85 55﹒50 123﹒9%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒93 1﹒92 123﹒7%
青島港 (06198╱滬601298) - 8﹒56 -
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒40 11﹒64 70﹒4%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒64 19﹒69 146﹒9%
海爾智家 (06690╱滬600690) 24﹒40 27﹒05 20﹒1%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒07 4﹒92 157﹒5%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒78 3﹒62 41﹒1%
凱萊英 (06821╱深002821) 46﹒30 70﹒62 65﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 24﹒15 57﹒08 156﹒1%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒03 10﹒37 86﹒3%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 10﹒96 18﹒04 78﹒3%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 12﹒12 26﹒87 140﹒2%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒44 13﹒51 127﹒3%
HTSC (06886╱滬601688) 11﹒84 16﹒38 49﹒9%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒30 39﹒45 24﹒6%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒80 32﹒30 47﹒0%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒22 11﹒77 144﹒3%
海普瑞 (09989╱深002399) - 10﹒06 -
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒20 26﹒09 131﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒923
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好