H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒91 13﹒12 105﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒34 4﹒84 56﹒8%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 51﹒65 74﹒50 56﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒22 14﹒83 95﹒3%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒81 9﹒77 276﹒3%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒30 74﹒30 6﹒8%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒81 22﹒52 148﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒58 3﹒35 129﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒12 2﹒86 176﹒4%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒36 2﹒25 79﹒0%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒74 20﹒86 77﹒2%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒29 6﹒21 56﹒7%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒60 5﹒81 74﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒03 3﹒17 69﹒0%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒99 12﹒69 96﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒21 9﹒35 215﹒2%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒70 12﹒45 38﹒9%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒19 2﹒78 152﹒8%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒71 1﹒72 162﹒2%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒56 5﹒09 54﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒34 3﹒72 72﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒49 14﹒97 195﹒1%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒71 6﹒83 56﹒9%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒54 7﹒28 73﹒5%
中興通訊 (00763╱深000063) 23﹒20 39﹒00 81﹒9%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒48 14﹒25 47﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒25 8﹒87 53﹒6%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒12 26﹒64 68﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 19﹒24 28﹒83 62﹒2%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒72 3﹒92 146﹒7%
華能國際電力(00902╱滬600011) 3﹒88 6﹒27 74﹒9%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒54 23﹒81 31﹒9%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒58 14﹒51 181﹒4%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒30 31﹒22 28﹒5%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒88 8﹒29 52﹒6%
中國移動 (00941╱滬600941) 74﹒15 108﹒40 58﹒2%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒55 7﹒16 118﹒3%
中芯國際 (00981╱滬688981) 34﹒35 95﹒02 199﹒4%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒32 2﹒61 114﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒14 16﹒21 73﹒0%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒17 6﹒63 38﹒8%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒63 1﹒95 235﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒83 1﹒31 70﹒8%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒61 6﹒03 80﹒8%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒71 11﹒21 347﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒14 5﹒50 89﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒71 4﹒99 45﹒6%
東方電氣 (01072╱滬600875) 8﹒90 14﹒12 71﹒7%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒45 38﹒89 38﹒2%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒65 8﹒86 162﹒7%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒25 12﹒73 90﹒0%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒33 6﹒61 34﹒2%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 7﹒87 13﹒12 80﹒4%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒30 8﹒37 70﹒9%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 249﹒20 266﹒00 15﹒5%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒17 5﹒03 30﹒5%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒30 6﹒03 97﹒8%
新華保險 (01336╱滬601336) 21﹒40 44﹒85 126﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒61 6﹒65 99﹒4%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒55 43﹒93 120﹒6%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒22 7﹒19 250﹒5%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒52 3﹒90 177﹒7%
上海復旦 (01385╱滬688385) 13﹒56 34﹒74 177﹒3%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒85 6﹒60 47﹒3%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒79 11﹒23 220﹒7%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒45 35﹒40 50﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒57 2﹒96 104﹒0%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒48 3﹒04 122﹒3%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒80 3﹒69 121﹒9%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒43 5﹒24 28﹒0%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒70 7﹒40 70﹒4%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒35 34﹒34 82﹒6%
廣發証券 (01776╱深000776) 9﹒77 15﹒21 68﹒5%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒24 24﹒54 86﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800) 4﹒99 9﹒39 103﹒7%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒12 2﹒73 163﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒47 3﹒58 56﹒9%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒50 11﹒45 65﹒2%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒48 25﹒49 163﹒2%
中國中免 (01880╱滬601888) 46﹒10 60﹒17 41﹒3%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒82 11﹒27 38﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒82 14﹒19 29﹒9%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒72 8﹒73 65﹒2%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒38 3﹒93 25﹒8%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒72 1﹒68 152﹒5%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒11 2﹒78 42﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒87 7﹒35 63﹒3%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒77 4﹒12 151﹒9%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒12 23﹒48 93﹒7%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒83 6﹒76 51﹒5%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒97 9﹒83 78﹒2%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒43 27﹒60 254﹒3%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒98 8﹒38 204﹒3%
中國平安 (02318╱滬601318) 40﹒95 48﹒59 28﹒4%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒76 24﹒76 110﹒0%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒70 13﹒90 18﹒5%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒00 53﹒17 10﹒7%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒36 23﹒31 30﹒3%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒71 9﹒51 118﹒5%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒66 7﹒43 72﹒6%
中國太保 (02601╱滬601601) 21﹒85 30﹒62 51﹒7%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒14 19﹒88 77﹒2%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒20 17﹒28 83﹒3%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒00 37﹒43 211﹒6%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒51 6﹒94 199﹒2%
中遠海發 (02866╱滬601866) 0﹒98 2﹒42 167﹒2%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒69 1﹒55 143﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒05 14﹒83 127﹒7%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒32 16﹒40 15﹒9%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒10 7﹒27 29﹒0%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒40 49﹒66 89﹒2%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒98 3﹒11 70﹒0%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 51﹒40 59﹒70 25﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒51 5﹒79 38﹒9%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒37 8﹒83 303﹒2%
康龍化成 (03759╱深300759) 12﹒58 24﹒41 110﹒0%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒82 3﹒80 45﹒8%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒45 43﹒12 58﹒5%
中金公司 (03908╱滬601995) 11﹒74 30﹒65 182﹒5%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒57 9﹒54 125﹒9%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒25 39﹒07 10﹒5%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒18 5﹒69 93﹒6%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒76 5﹒35 54﹒0%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒69 6﹒94 32﹒0%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒91 2﹒18 159﹒3%
中信証券 (06030╱滬600030) 19﹒44 26﹒51 47﹒6%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒03 23﹒69 183﹒9%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒26 17﹒35 41﹒6%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒00 15﹒36 107﹒8%
百濟神州 (06160╱滬688235) 106﹒60 163﹒20 65﹒7%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒15 16﹒86 155﹒2%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 26﹒65 55﹒39 124﹒9%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒92 1﹒91 124﹒7%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒95 8﹒58 56﹒1%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒30 11﹒68 73﹒2%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒63 19﹒98 150﹒6%
海爾智家 (06690╱滬600690) 24﹒55 27﹒20 19﹒9%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒06 4﹒92 158﹒5%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒77 3﹒61 41﹒0%
凱萊英 (06821╱深002821) 46﹒60 70﹒00 62﹒6%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 24﹒10 56﹒84 155﹒2%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒09 10﹒37 84﹒3%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒14 17﹒85 73﹒4%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒90 26﹒64 142﹒3%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒44 13﹒47 126﹒4%
HTSC (06886╱滬601688) 11﹒98 16﹒35 47﹒7%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒15 39﹒39 24﹒8%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒55 32﹒29 48﹒4%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒18 11﹒77 145﹒9%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒61 10﹒02 200﹒4%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒08 25﹒93 132﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好