H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒97 14﹒23 120﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒43 5﹒11 60﹒9%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 54﹒70 79﹒70 57﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒49 15﹒12 92﹒3%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒94 9﹒72 257﹒0%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒65 75﹒32 9﹒0%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒78 22﹒98 130﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒39 2﹒97 130﹒7%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒18 2﹒93 168﹒1%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒44 2﹒33 74﹒7%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒38 20﹒24 76﹒6%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒43 6﹒56 59﹒9%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒83 6﹒10 72﹒0%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒11 3﹒32 69﹒9%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒35 13﹒52 98﹒6%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒40 9﹒73 209﹒0%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒06 12﹒77 37﹒1%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒21 2﹒79 149﹒0%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒76 1﹒85 162﹒9%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒61 5﹒25 57﹒1%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒52 3﹒89 66﹒7%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒65 15﹒23 191﹒1%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒71 7﹒11 63﹒0%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒01 7﹒72 66﹒4%
中興通訊 (00763╱深000063) 22﹒95 37﹒93 78﹒5%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒48 15﹒74 48﹒1%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒03 8﹒77 57﹒1%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒80 27﹒53 67﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒88 28﹒88 65﹒2%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒79 4﹒14 149﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒12 6﹒56 71﹒9%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒14 23﹒35 31﹒7%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒30 15﹒05 158﹒0%
海信家電 (00921╱深000921) 25﹒05 30﹒38 31﹒0%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒04 8﹒59 53﹒6%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒60 115﹒00 64﹒3%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒64 7﹒35 118﹒1%
中芯國際 (00981╱滬688981) 29﹒00 89﹒96 235﹒0%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒39 2﹒76 114﹒4%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒52 16﹒55 69﹒9%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒25 6﹒78 39﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 1﹒99 235﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒86 1﹒41 77﹒1%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒98 6﹒34 72﹒0%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒78 11﹒06 329﹒6%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒23 5﹒82 94﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒89 5﹒41 50﹒2%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒31 15﹒00 74﹒0%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒55 42﹒59 41﹒3%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒77 9﹒29 166﹒1%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒03 11﹒34 103﹒1%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒56 7﹒00 36﹒0%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒72 13﹒77 70﹒5%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒60 8﹒79 69﹒5%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 258﹒20 271﹒10 13﹒4%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒19 5﹒20 34﹒0%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒47 6﹒40 99﹒2%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒25 47﹒30 129﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒68 7﹒20 111﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒20 43﹒60 133﹒1%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒36 7﹒47 241﹒8%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒61 4﹒10 175﹒0%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒32 37﹒04 179﹒3%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒85 6﹒80 51﹒4%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒20 12﹒31 216﹒5%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒85 37﹒10 49﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒84 3﹒27 91﹒9%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒58 3﹒16 116﹒0%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒98 4﹒10 123﹒6%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒51 5﹒52 32﹒2%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒87 7﹒96 76﹒5%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 19﹒96 34﹒07 84﹒3%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒00 15﹒44 66﹒7%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒44 23﹒15 86﹒0%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒38 9﹒94 99﹒5%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒22 3﹒01 166﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒73 3﹒95 56﹒3%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒25 12﹒23 60﹒1%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒20 26﹒77 158﹒1%
中國中免 (01880╱滬601888) 50﹒70 64﹒70 37﹒8%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒15 11﹒93 40﹒8%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒54 15﹒03 29﹒4%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒02 9﹒12 63﹒6%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒37 4﹒01 28﹒5%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒76 1﹒74 147﹒2%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 2﹒85 42﹒5%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒22 7﹒55 56﹒2%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒77 4﹒27 160﹒5%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒72 24﹒42 92﹒2%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒14 7﹒11 49﹒4%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒23 10﹒01 73﹒5%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 9﹒14 27﹒95 230﹒2%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒27 8﹒94 195﹒2%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒20 50﹒71 23﹒9%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒00 25﹒26 109﹒8%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒84 13﹒52 23﹒3%
藥明康德 (02359╱滬603259) 53﹒15 53﹒06 7﹒8%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒60 23﹒12 27﹒4%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒62 9﹒96 132﹒8%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒43 7﹒20 75﹒5%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒25 32﹒29 50﹒0%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒56 20﹒60 77﹒1%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒60 17﹒77 81﹒0%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒98 39﹒82 207﹒6%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒63 7﹒62 212﹒9%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒49 163﹒6%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒67 154﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒01 15﹒02 131﹒4%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒18 15﹒18 15﹒6%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒18 7﹒53 31﹒6%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 30﹒15 55﹒01 97﹒0%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒03 3﹒25 72﹒9%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒35 60﹒45 20﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒54 5﹒93 41﹒1%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒55 9﹒33 295﹒1%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒30 25﹒17 104﹒4%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒82 3﹒79 45﹒1%
時代電氣 (03898╱滬688187) 31﹒55 46﹒60 59﹒5%
中金公司 (03908╱滬601995) 12﹒22 32﹒47 186﹒9%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒77 10﹒00 126﹒4%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒30 38﹒51 8﹒6%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒38 6﹒02 92﹒3%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒90 5﹒37 48﹒7%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒27 6﹒58 34﹒8%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒98 2﹒22 144﹒6%
中信証券 (06030╱滬600030) 19﹒80 27﹒45 49﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒18 24﹒49 188﹒1%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒84 18﹒21 32﹒5%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒93 17﹒20 108﹒0%
百濟神州 (06160╱滬688235) 107﹒80 159﹒35 59﹒6%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒44 17﹒31 151﹒3%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 31﹒30 59﹒96 106﹒9%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 2﹒03 121﹒4%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒20 9﹒00 56﹒8%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒70 11﹒86 66﹒3%
金力永磁 (06680╱深300748) 7﹒58 17﹒32 146﹒8%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒75 28﹒20 13﹒8%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒16 5﹒06 153﹒0%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒95 3﹒73 36﹒5%
凱萊英 (06821╱深002821) 50﹒05 74﹒40 60﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒60 58﹒71 147﹒7%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒49 10﹒68 77﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 10﹒96 19﹒40 91﹒2%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 12﹒16 28﹒52 153﹒3%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒62 14﹒12 130﹒3%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒36 16﹒81 46﹒9%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒35 39﹒08 26﹒5%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒60 32﹒39 48﹒2%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒69 12﹒16 130﹒8%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒86 10﹒33 189﹒0%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒48 28﹒70 129﹒9%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒926
上述報價只供參考用
【你點睇?】恒指在2024年先跌後升,你點睇2025年港股走勢?► 立即投票