集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團主要從事銷售傢俬及家居用品及電器;提供資產管理服務;及提供金融服務。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額微跌0﹒6%至13﹒8億元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢利3999萬元。 年內,集團業務概況如下: (一)零售:營業額減少0﹒7%至13﹒76億元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利7735萬元; (二)資產管理:營業額增長38﹒6%至363萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損為55﹒3萬元; (三)於2020年12月31日,集團之現金及銀行結存合共2﹒15億元,借款總額為1﹒62億元,流 動比率為0﹒7倍(2019年12月31日:0﹒61倍),資本負債比率(附息借款除以權益總額 計算)為62﹒7%(2019年12月31日:149﹒5%),存貨周轉天數為30﹒8天( 2019年12月31日:26﹒1天)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2020年12月,集團以835萬元(相等於每股$0﹒75),增持旗下時富金融服務集團(00510 )1114萬股(佔經擴大後已發行股本4﹒39%),並悉數行使其1114萬份購股權。完成後,集團持 有時富金融服務集團權益由35﹒5%增至38﹒33%。集團並以每股$0﹒75向餘下時富金融服務集團 股東提出全面收購建議,涉資最多1﹒27億元,及擬維持時富金融服務集團之現有業務。2021年6月, 共有7﹒61%時富金融服務集團股份接納要約,由於未達到有效接納水平,要約遂告失效,集團不會收購任 何已接納要約股份。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|