2024/06 - 中期 美元(千$) | 2023/12 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | 2020/12 美元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | (2,575) | (6,647) | (2,543) | (10,333) |
投資活動之現金流量 | -- | (2,148) | (1,175) | 1,000 | 0 |
融資活動之現金流量 | -- | 3,732 | 8,498 | 2,138 | 10,525 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (991) | 676 | 595 | 192 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 1,718 | 1,042 | 447 | 342 |
匯率變動之影響 | -- | 0 | 0 | 0 | (87) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 727 | 1,718 | 1,042 | 447 |
股東應佔溢利/(虧損) () | USD -498,000 |
增長率 | -75.814% |
每股盈利/(虧損) | USD -0.004 |
每股帳面資產淨值 ($) | USD 0.289 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF