日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
18/10/2024 | Pandanus Associates Inc. | 1101(L) | +285,000(L) | HKD8.876(L) | 66,236,955(L) | 9.04 |
18/10/2024 | FIL Limited | 1101(L) | +285,000(L) | HKD8.876(L) | 66,236,955(L) | 9.04 |
18/10/2024 | Pandanus Partners L.P. | 1101(L) | +285,000(L) | HKD8.876(L) | 66,236,955(L) | 9.04 |
19/09/2024 | Pandanus Associates Inc. | 1201(L) | -1,176,000(L) | HKD7.260(L) | 65,050,531(L) | 8.88 |
19/09/2024 | Pandanus Partners L.P. | 1201(L) | -1,176,000(L) | HKD7.260(L) | 65,050,531(L) | 8.88 |
19/09/2024 | FIL Limited | 1201(L) | -1,176,000(L) | HKD7.260(L) | 65,050,531(L) | 8.88 |
24/07/2024 | 田立軍 | 1303(L) | 237,500(L) | 2,200,000(L) | 0.30 | |
24/07/2024 | 田立新 | 1303(L) | 237,500(L) | 270,190,000(L) | 36.87 | |
24/07/2024 | 田立平 | 1303(L) | 834,500(L) | 278,134,500(L) | 37.95 | |
24/07/2024 | 張曉峰 | 1316(L) | 278,134,500(L) | 37.95 | ||
24/07/2024 | 劉領娣 | 1316(L) | 270,190,000(L) | 36.87 | ||
23/07/2024 | 田立軍 | 1303(L) | 200,000(L) | 2,200,000(L) | 0.30 | |
23/07/2024 | 張曉峰 | 1316(L) | 278,134,500(L) | 38.02 | ||
23/07/2024 | 田立平 | 1303(L) | 500,000(L) | 278,134,500(L) | 38.02 | |
18/07/2024 | 張曉峰 | 1303(L) | 25,000(L) | 278,134,500(L) | 38.07 | |
18/07/2024 | Tiantian Co., Limited | 1711(L) | 267,540,000(L) | 36.62 | ||
18/07/2024 | 田立軍 | 1303(L) | 200,000(L) | 2,200,000(L) | 0.30 | |
18/07/2024 | 田立平 | 1303(L) | 1,200,000(L) | 278,134,500(L) | 38.07 | |
18/07/2024 | 田立新 | 1303(L) | 400,000(L) | 270,190,000(L) | 36.98 | |
18/07/2024 | 劉領娣 | 1303(L) | 25,000(L) | 270,190,000(L) | 36.98 | |
07/02/2024 | FIL Limited | 1101(L) | +43,000(L) | HKD6.170(L) | 65,456,901(L) | 9.00 |
07/02/2024 | Pandanus Partners L.P. | 1101(L) | +43,000(L) | HKD6.170(L) | 65,456,901(L) | 9.00 |
07/02/2024 | Pandanus Associates Inc. | 1101(L) | +43,000(L) | HKD6.170(L) | 65,456,901(L) | 9.00 |
15/11/2023 | FIL Limited | 1201(L) | -1,245,500(L) | HKD8.250(L) | 64,912,871(L) | 8.93 |
15/11/2023 | Pandanus Associates Inc. | 1201(L) | -1,245,500(L) | HKD8.250(L) | 64,912,871(L) | 8.93 |
15/11/2023 | Pandanus Partners L.P. | 1201(L) | -1,245,500(L) | HKD8.250(L) | 64,912,871(L) | 8.93 |
20/09/2023 | FIL Limited | 1101(L) | +485,500(L) | HKD7.467(L) | 65,667,371(L) | 9.03 |
20/09/2023 | Pandanus Associates Inc. | 1101(L) | +485,500(L) | HKD7.467(L) | 65,667,371(L) | 9.03 |
20/09/2023 | Pandanus Partners L.P. | 1101(L) | +485,500(L) | HKD7.467(L) | 65,667,371(L) | 9.03 |
18/08/2023 | FIL Limited | 1201(L) | -293,500(L) | HKD5.749(L) | 65,272,446(L) | 8.98 |
18/08/2023 | Pandanus Associates Inc. | 1201(L) | -293,500(L) | HKD5.749(L) | 65,272,446(L) | 8.98 |
18/08/2023 | Pandanus Partners L.P. | 1201(L) | -293,500(L) | HKD5.749(L) | 65,272,446(L) | 8.98 |
17/08/2023 | FIL Limited | 1101(L) | +852,000(L) | HKD5.700(L) | 65,565,946(L) | 9.02 |
17/08/2023 | FIL Limited | 1101(L) | +852,000(L) | HKD5.700(L) | 65,565,946(L) | 9.02 |
17/08/2023 | Pandanus Partners L.P. | 1101(L) | +852,000(L) | HKD5.700(L) | 65,565,946(L) | 9.02 |
17/08/2023 | Pandanus Associates Inc. | 1101(L) | +852,000(L) | HKD5.700(L) | 65,565,946(L) | 9.02 |
16/08/2023 | Pandanus Associates Inc. | 1201(L) | -590,500(L) | HKD5.958(L) | 64,877,446(L) | 8.92 |
16/08/2023 | Pandanus Partners L.P. | 1201(L) | -590,500(L) | HKD5.958(L) | 64,877,446(L) | 8.92 |
16/08/2023 | FIL Limited | 1201(L) | -590,500(L) | HKD5.958(L) | 64,877,446(L) | 8.92 |
14/08/2023 | Pandanus Associates Inc. | 1101(L) | +532,500(L) | HKD5.949(L) | 65,545,446(L) | 9.02 |
1 2 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 14/11/2024 15:42 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF