06/05/2024 13:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間13:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股報價    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒28  18﹒43 145﹒1%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒15   5﹒59  95﹒4%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  60﹒50  85﹒71  56﹒0%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒71  11﹒36  62﹒3%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒40  10﹒00 358﹒9%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒22  25﹒73 152﹒6%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒18   2﹒40 124﹒0%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒15   2﹒91 178﹒7%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒35   2﹒42  97﹒4%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  15﹒94  25﹒92  79﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒73   6﹒31  46﹒9%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒97   6﹒63  83﹒9%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒28   3﹒59  73﹒4%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒27  10﹒31  56﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒57   9﹒19 293﹒8%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  13﹒38  17﹒38  43﹒1%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒21   2﹒46 123﹒9%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒67   1﹒76 189﹒3%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒79   5﹒74  66﹒8%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒05   3﹒83 105﹒8%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒53  16﹒44 227﹒4%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒18   5﹒88  54﹒9%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒99   7﹒38 103﹒7%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒42  28﹒93  82﹒9%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒21  13﹒84  85﹒7%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒06   9﹒89  54﹒3%
白雲山   (00874╱滬600332)  21﹒75  32﹒47  64﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒64  29﹒16  63﹒5%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒80   4﹒57 179﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒89   9﹒40 111﹒7%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  18﹒74  23﹒20  36﹒3%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒74  18﹒47 254﹒4%
海信家電  (00921╱深000921)  34﹒75  41﹒36  31﹒1%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒21   7﹒07  49﹒4%
中國移動  (00941╱滬600941)  69﹒00 100﹒59  60﹒6%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒37   8﹒84 188﹒9%
中芯國際  (00981╱滬688981)  15﹒84  42﹒62 196﹒3%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒57   3﹒10 117﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒80  13﹒01  62﹒8%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒58   6﹒86  65﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒53   1﹒90 294﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒60   1﹒27 133﹒1%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒94   5﹒72 114﹒3%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒42  13﹒48 513﹒5%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒20   6﹒09 109﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒25   6﹒88  78﹒3%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒96  17﹒21  72﹒9%
中國神華  (01088╱滬601088)  33﹒30  39﹒56  30﹒8%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒27  11﹒38 137﹒8%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒97  16﹒26  79﹒6%
中聯重科  (01157╱深000157)   6﹒09   8﹒78  58﹒8%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  17﹒52  23﹒47  47﹒5%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒21   8﹒69  83﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 226﹒20 227﹒23  10﹒6%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒50   4﹒35  36﹒9%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒72   6﹒97 182﹒2%
新華保險  (01336╱滬601336)  16﹒06  32﹒43 122﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒65   5﹒31 120﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  16﹒08  31﹒00 112﹒3%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒17   7﹒91 301﹒4%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒13   3﹒82 272﹒3%
上海復旦  (01385╱滬688385)  11﹒46  33﹒52 222﹒1%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒29   5﹒39  38﹒4%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒68      -      -
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  27﹒70  40﹒62  61﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒55   3﹒24 130﹒2%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒55   3﹒32 135﹒9%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒25   2﹒97 161﹒7%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒14   4﹒87  29﹒6%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒37   7﹒12  79﹒4%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  25﹒35  36﹒28  57﹒6%
廣發証券  (01776╱深000776)   7﹒98  13﹒33  84﹒0%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒34  28﹒95  83﹒9%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒42   9﹒06 125﹒7%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒88   3﹒90 128﹒5%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒61   4﹒07  71﹒7%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒46  10﹒17  50﹒1%
春立醫療  (01858╱滬688236)  12﹒30  23﹒35 109﹒1%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒52  29﹒98 163﹒7%
中國中免  (01880╱滬601888)  69﹒60  76﹒32  20﹒8%
中煤能源  (01898╱滬601898)   7﹒93  11﹒78  63﹒6%
中遠海控  (01919╱滬601919)  10﹒38  11﹒97  27﹒0%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒76   7﹒53  74﹒2%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒85   3﹒94  52﹒3%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒65   1﹒90 221﹒9%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒27   2﹒99  45﹒1%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒58   9﹒23  54﹒5%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒99   4﹒80 165﹒6%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  12﹒88  24﹒11 106﹒2%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒84   7﹒54  71﹒6%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒44   7﹒88 152﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒27  42﹒37 464﹒2%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒32   8﹒86 193﹒9%
中國平安  (02318╱滬601318)  38﹒95  42﹒67  20﹒7%
長城汽車  (02333╱滬601633)  11﹒86  26﹒30 144﹒2%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒36  17﹒19  15﹒7%
藥明康德  (02359╱滬603259)  38﹒10  45﹒77  32﹒3%
億華通   (02402╱滬688339)  32﹒55  36﹒70  24﹒2%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒21   7﹒38  56﹒0%
中國太保  (02601╱滬601601)  18﹒72  26﹒93  58﹒4%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒32  18﹒09  76﹒0%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒46  13﹒87  80﹒6%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒18  31﹒58 211﹒1%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒56   4﹒34 206﹒4%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒83   2﹒52 234﹒4%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒62   1﹒45 157﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒21  17﹒97 141﹒1%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒04  17﹒22  11﹒3%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒63   6﹒83  33﹒6%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  36﹒85  61﹒00  82﹒3%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒61   3﹒37 130﹒5%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  46﹒95  50﹒02  17﹒3%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒36   4﹒67  53﹒1%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒35   9﹒69 690﹒5%
康龍化成  (03759╱深300759)  10﹒44  20﹒39 115﹒1%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒30   3﹒50  67﹒6%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒30  48﹒54  82﹒5%
中金公司  (03908╱滬601995)   9﹒87  33﹒75 276﹒6%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒33   8﹒43 178﹒8%
招商銀行  (03968╱滬600036)  35﹒90  34﹒92   7﹒1%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒13   5﹒64  98﹒4%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒52   4﹒51  41﹒1%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒38   8﹒65  29﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒79   2﹒21 208﹒1%
中信証券  (06030╱滬600030)  12﹒84  19﹒23  64﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒31  22﹒85 298﹒8%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒60  14﹒72 145﹒6%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒52  18﹒03 108﹒6%
百濟神州  (06160╱滬688235)  99﹒05 137﹒30  52﹒7%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒63  16﹒61 224﹒9%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  20﹒95  53﹒91 183﹒4%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒77   1﹒94 177﹒5%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒17   8﹒21  74﹒9%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒28  14﹒29 116﹒2%
金力永磁  (06680╱深300748)   7﹒14  15﹒32 136﹒3%
海爾智家  (06690╱滬600690)  30﹒35  31﹒65  14﹒8%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒51   4﹒69 242﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒44   3﹒17  43﹒1%
凱萊英   (06821╱深002821)  65﹒60  85﹒05  42﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  42﹒30  95﹒36 148﹒3%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒83   8﹒44 142﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  18﹒80  26﹒89  57﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒50  26﹒73 246﹒3%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒27  12﹒33 218﹒0%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒41  13﹒90  62﹒7%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  32﹒55  40﹒41  36﹒7%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒16   8﹒92  90﹒4%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒50  10﹒48 229﹒8%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  30﹒60  57﹒15 105﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒908
上述報價只供參考用

【你點睇】內地再增8個自由行城市,餐飲業倡設大灣區身份證,以便利更多人來港消費,你是否認同?► 立即投票

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

貨幣攻略

大國博弈

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

辦公室求生術

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老