06/05/2024 11:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間11:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒29  18﹒29 143﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒15   5﹒59  95﹒4%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  60﹒80  86﹒01  55﹒8%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒76  11﹒35  61﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒41  10﹒00 357﹒0%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒22  25﹒67 152﹒0%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒18   2﹒40 124﹒0%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒14   2﹒88 178﹒2%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒35   2﹒44  99﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  15﹒90  25﹒75  78﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒73   6﹒31  46﹒9%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒96   6﹒62  84﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒28   3﹒59  73﹒4%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒28  10﹒30  55﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒57   9﹒20 294﹒2%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  13﹒40  17﹒32  42﹒3%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒20   2﹒46 125﹒8%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒67   1﹒76 189﹒3%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒77   5﹒75  68﹒0%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒05   3﹒83 105﹒8%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒54  16﹒46 227﹒2%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒19   5﹒89  54﹒8%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒99   7﹒39 104﹒0%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒42  28﹒86  82﹒5%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒24  13﹒93  86﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒06   9﹒86  53﹒8%
白雲山   (00874╱滬600332)  21﹒75  32﹒44  64﹒3%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒68  29﹒21  63﹒5%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒79   4﹒58 181﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒88   9﹒36 111﹒2%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  18﹒64  23﹒16  36﹒8%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒77  18﹒45 252﹒2%
海信家電  (00921╱深000921)  34﹒80  41﹒10  30﹒1%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒20   7﹒06  49﹒5%
中國移動  (00941╱滬600941)  68﹒95 100﹒66  60﹒8%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒37   8﹒83 188﹒6%
中芯國際  (00981╱滬688981)  15﹒86  42﹒64 196﹒1%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒57   3﹒09 116﹒8%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒75  12﹒97  63﹒2%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒60   6﹒87  64﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒52   1﹒89 300﹒3%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒60   1﹒27 133﹒1%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒93   5﹒73 115﹒4%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒39  13﹒52 523﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒21   6﹒08 108﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒26   6﹒86  77﹒3%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒84  17﹒15  74﹒2%
中國神華  (01088╱滬601088)  33﹒15  39﹒43  31﹒0%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒25  11﹒41 139﹒4%
中遠海能  (01138╱滬600026)  10﹒00  16﹒29  79﹒4%
中聯重科  (01157╱深000157)   6﹒03   8﹒72  59﹒3%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  17﹒42  23﹒49  48﹒5%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒21   8﹒69  83﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 226﹒00 227﹒50  10﹒9%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒51   4﹒35  36﹒5%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒72   6﹒95 181﹒4%
新華保險  (01336╱滬601336)  16﹒06  32﹒37 122﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒65   5﹒31 120﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  16﹒02  30﹒96 112﹒8%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒18   7﹒92 300﹒1%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒13   3﹒81 271﹒3%
上海復旦  (01385╱滬688385)  11﹒52  33﹒63 221﹒5%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒28   5﹒39  38﹒7%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒68      -      -
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  27﹒65  40﹒60  61﹒7%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒55   3﹒25 130﹒9%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒55   3﹒32 135﹒9%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒25   2﹒96 160﹒8%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒15   4﹒87  29﹒2%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒41   7﹒09  77﹒1%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  25﹒15  36﹒38  59﹒3%
廣發証券  (01776╱深000776)   8﹒01  13﹒33  83﹒3%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒44  28﹒97  82﹒9%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒42   9﹒06 125﹒7%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒85   3﹒89 131﹒6%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒60   4﹒07  72﹒4%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒47  10﹒16  49﹒8%
春立醫療  (01858╱滬688236)  12﹒32  23﹒89 113﹒6%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒46  29﹒96 164﹒8%
中國中免  (01880╱滬601888)  69﹒65  76﹒47  20﹒9%
中煤能源  (01898╱滬601898)   7﹒91  11﹒77  63﹒9%
中遠海控  (01919╱滬601919)  10﹒34  11﹒96  27﹒4%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒75   7﹒52  74﹒4%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒85   3﹒95  52﹒6%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒65   1﹒89 220﹒2%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒27   3﹒01  46﹒0%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒51   9﹒30  57﹒3%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒99   4﹒77 164﹒0%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  12﹒84  24﹒17 107﹒3%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒82   7﹒52  71﹒8%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒42   7﹒89 154﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒26  41﹒76 456﹒8%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒33   8﹒88 193﹒7%
中國平安  (02318╱滬601318)  38﹒85  42﹒75  21﹒2%
長城汽車  (02333╱滬601633)  11﹒84  26﹒27 144﹒4%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒38  17﹒13  15﹒2%
藥明康德  (02359╱滬603259)  37﹒90  45﹒71  32﹒8%
億華通   (02402╱滬688339)  32﹒55  36﹒67  24﹒1%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒22   7﹒36  55﹒3%
中國太保  (02601╱滬601601)  18﹒90  26﹒97  57﹒2%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒34  18﹒09  75﹒7%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒50  13﹒88  79﹒8%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒20  31﹒65 211﹒2%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒56   4﹒34 206﹒4%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒83   2﹒52 234﹒4%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒62   1﹒45 157﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒22  17﹒89 139﹒7%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒02  17﹒26  11﹒7%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒65   6﹒81  32﹒7%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  36﹒60  60﹒96  83﹒4%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒61   3﹒36 129﹒8%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  46﹒90  49﹒77  16﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒35   4﹒67  53﹒5%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒34   9﹒73 699﹒7%
康龍化成  (03759╱深300759)  10﹒46  20﹒46 115﹒4%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒30   3﹒49  67﹒1%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒15  48﹒42  82﹒9%
中金公司  (03908╱滬601995)   9﹒92  33﹒82 275﹒5%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒36   8﹒45 177﹒0%
招商銀行  (03968╱滬600036)  35﹒95  34﹒94   7﹒0%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒12   5﹒63  98﹒7%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒51   4﹒50  41﹒2%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒38   8﹒63  28﹒8%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒80   2﹒22 205﹒6%
中信証券  (06030╱滬600030)  12﹒80  19﹒27  65﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒32  22﹒95 299﹒9%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒61  14﹒72 145﹒3%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒49  18﹒03 109﹒2%
百濟神州  (06160╱滬688235)  98﹒30 137﹒07  53﹒6%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒63  16﹒64 225﹒5%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  20﹒90  54﹒03 184﹒7%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒78   1﹒93 172﹒5%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒17   8﹒23  75﹒3%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒20  14﹒13 116﹒1%
金力永磁  (06680╱深300748)   7﹒10  15﹒36 138﹒3%
海爾智家  (06690╱滬600690)  30﹒30  31﹒70  15﹒2%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒53   4﹒71 239﹒0%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒43   3﹒17  43﹒7%
凱萊英   (06821╱深002821)  65﹒85  85﹒31  42﹒7%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  42﹒30  95﹒22 147﹒9%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒84   8﹒46 142﹒6%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  18﹒90  26﹒77  56﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒48  26﹒72 247﹒0%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒32  12﹒37 215﹒4%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒44  13﹒93  62﹒5%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  32﹒35  40﹒61  38﹒3%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒14   8﹒96  92﹒0%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒50  10﹒52 231﹒0%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  30﹒85  57﹒21 104﹒2%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒908
上述報價只供參考用

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

辦公室求生術

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老