30/04/2024 11:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間11:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒09  18﹒08 146﹒1%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒13   5﹒52  94﹒2%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  56﹒95  82﹒07  58﹒7%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒72  11﹒20  59﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒40   9﹒88 353﹒4%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒20  25﹒40 149﹒8%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒16   2﹒39 126﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒10   2﹒84 184﹒3%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒33   2﹒41  99﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  16﹒34  26﹒33  77﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒78   6﹒39  47﹒2%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒91   6﹒56  84﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒12   3﹒25  68﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒13  10﹒13  56﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒52   9﹒08 296﹒8%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  12﹒96  17﹒75  50﹒8%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒10   2﹒35 135﹒3%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒66   1﹒78 197﹒0%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒65   5﹒69  71﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒02   3﹒78 106﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒47  16﹒02 222﹒5%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒34   6﹒03  53﹒0%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒90   7﹒35 107﹒6%
中興通訊  (00763╱深000063)  16﹒98  28﹒65  85﹒8%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒38  14﹒02  84﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒46  10﹒32  52﹒4%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒95  32﹒15  69﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  20﹒55  29﹒78  59﹒6%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒76   4﹒49 181﹒0%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒02   9﹒25 102﹒9%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  18﹒32  23﹒00  38﹒3%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒58  18﹒27 260﹒6%
海信家電  (00921╱深000921)  32﹒10  38﹒70  32﹒8%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒10   7﹒10  53﹒3%
中國移動  (00941╱滬600941)  69﹒65 103﹒31  63﹒4%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒24   8﹒66 194﹒4%
中芯國際  (00981╱滬688981)  15﹒46  41﹒94 198﹒8%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒53   3﹒01 116﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒81  13﹒07  63﹒4%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒60   6﹒91  65﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒53   1﹒88 290﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒60   1﹒26 131﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒84   5﹒66 119﹒5%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒15  12﹒85 558﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒19   5﹒98 106﹒5%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒24   6﹒70  74﹒0%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒34  16﹒76  78﹒5%
中國神華  (01088╱滬601088)  33﹒00  39﹒81  32﹒9%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒44  11﹒25 127﹒8%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒23  15﹒97  90﹒6%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒81   8﹒46  60﹒4%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  17﹒36  23﹒21  47﹒2%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒07   8﹒47  84﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 217﹒00 220﹒01  11﹒7%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒55   4﹒42  37﹒1%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒79   6﹒89 172﹒0%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒06  31﹒49 130﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒61   5﹒27 122﹒4%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  15﹒50  30﹒37 115﹒8%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒13   7﹒67 296﹒6%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒08   3﹒80 287﹒5%
上海復旦  (01385╱滬688385)  10﹒80  32﹒44 230﹒8%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒22   5﹒42  41﹒4%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒65      -      -
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒70  40﹒46  66﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒56   3﹒14 121﹒7%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒55   3﹒26 131﹒6%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒24   2﹒90 157﹒6%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒08   4﹒78  29﹒0%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒39   7﹒02  76﹒1%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  23﹒00  35﹒52  70﹒1%
廣發証券  (01776╱深000776)   7﹒80  13﹒21  86﹒5%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒20  29﹒22  87﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒27   8﹒91 129﹒8%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒82   3﹒79 129﹒3%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒66   4﹒12  70﹒6%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒31   9﹒77  47﹒2%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒56  22﹒41 113﹒5%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒02  28﹒23 182﹒1%
中國中免  (01880╱滬601888)  69﹒40  75﹒06  19﹒1%
中煤能源  (01898╱滬601898)   7﹒93  11﹒84  64﹒4%
中遠海控  (01919╱滬601919)  10﹒14  11﹒69  27﹒0%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒72   7﹒51  75﹒2%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒88   3﹒95  51﹒0%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒65   1﹒88 218﹒5%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒25   2﹒99  46﹒4%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒35   8﹒96  55﹒4%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒98   4﹒72 162﹒5%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  12﹒24  23﹒57 112﹒1%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒54   7﹒45  80﹒7%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒16   7﹒62 165﹒6%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒22  38﹒43 414﹒9%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒27   8﹒79 196﹒0%
中國平安  (02318╱滬601318)  35﹒85  41﹒60  27﹒8%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒00  25﹒99 138﹒5%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒34  17﹒63  18﹒8%
藥明康德  (02359╱滬603259)  35﹒55  43﹒64  35﹒2%
億華通   (02402╱滬688339)  31﹒85  35﹒64  23﹒2%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒31   7﹒53  56﹒2%
中國太保  (02601╱滬601601)  17﹒42  26﹒10  65﹒0%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒32  18﹒05  75﹒6%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒31  13﹒74  82﹒1%
中國人壽  (02628╱滬601628)  10﹒46  30﹒68 223﹒0%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒61   4﹒32 195﹒5%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒82   2﹒45 229﹒1%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒61   1﹒43 158﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒53  18﹒06 133﹒2%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒72  17﹒98  11﹒7%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒67   6﹒89  33﹒8%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  34﹒85  59﹒66  88﹒5%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒63   3﹒30 123﹒0%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  46﹒95  48﹒87  14﹒6%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒36   4﹒64  52﹒1%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒32   9﹒54 696﹒0%
康龍化成  (03759╱深300759)   9﹒73  19﹒73 123﹒3%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒26   3﹒48  69﹒6%
時代電氣  (03898╱滬688187)  28﹒50  48﹒16  86﹒1%
中金公司  (03908╱滬601995)   9﹒54  33﹒52 287﹒0%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒25   8﹒35 183﹒0%
招商銀行  (03968╱滬600036)  34﹒25  34﹒41  10﹒6%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒07   5﹒38  93﹒0%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒55   4﹒58  42﹒1%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒56   9﹒15  33﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒79   2﹒20 206﹒7%
中信証券  (06030╱滬600030)  12﹒44  19﹒10  69﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒03  22﹒49 310﹒8%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒50  14﹒71 149﹒2%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   8﹒66  16﹒40 108﹒6%
百濟神州  (06160╱滬688235)  94﹒10 133﹒71  56﹒5%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒52  16﹒62 231﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  17﹒90  50﹒78 212﹒4%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒77   1﹒93 176﹒0%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒17   8﹒15  73﹒6%
華新水泥  (06655╱滬600801)   6﹒99  13﹒97 120﹒1%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒71  14﹒87 144﹒1%
海爾智家  (06690╱滬600690)  29﹒35  30﹒59  14﹒8%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒50   4﹒70 245﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒39   3﹒16  45﹒6%
凱萊英   (06821╱深002821)  63﹒55  82﹒75  43﹒4%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  41﹒75  96﹒19 153﹒7%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒77   8﹒38 144﹒8%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  19﹒36  26﹒67  51﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒17  26﹒32 254﹒8%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒28  12﹒44 220﹒1%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒41  13﹒81  61﹒6%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  30﹒00  39﹒63  45﹒5%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒52   8﹒55 108﹒3%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒49  10﹒36 226﹒9%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  27﹒70  54﹒68 117﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒908
上述報價只供參考用

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

辦公室求生術

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老