有
38%
沒有
58%
無意見
4%
主辦單位
90%
皇馬及巴塞球會
0%
其他
10%
網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 首日開市升跌 | 首日收市升跌 | 首日一手賺蝕 |
00999 | 小菜園 | 2024/12/20 | HKD 8.500 | 9.600 | +0.500 (+5.882%) | +1.160 (+13.647%) | +$928 |
01354 | 經發物業 | 2024/07/03 | HKD 7.500 | 33.000 | -- | -0.860 (-11.467%) | -$258 |
01471 | 眾淼控股 | 2024/08/06 | HKD 7.000 | 10.900 | -0.120 (-1.714%) | +0.350 (+5.000%) | +$175 |
02149 | 貝克微 跌穿上市價 | 2023/12/28 | HKD 27.470 | 26.500 | -2.420 (-8.810%) | -4.770 (-17.364%) | -$477 |
02228 | QUANTUMPH-P | 2024/06/13 | HKD 5.280 | 5.490 | +0.110 (+2.083%) | +0.520 (+9.848%) | +$520 |
02438 | 出門問問 跌穿上市價 | 2024/04/24 | HKD 3.800 | 0.730 | -0.820 (-21.579%) | -0.120 (-3.158%) | -$120 |
02465 | 龍蟠科技 跌穿上市價 | 2024/10/30 | HKD 5.500 | 4.800 | -0.420 (-7.636%) | -0.750 (-13.636%) | -$375 |
02479 | 天聚地合 2日後解禁 | 2024/06/28 | HKD 83.330 | 85.350 | +29.670 (+35.605%) | -23.180 (-27.817%) | -$1,159 |
02495 | 聲通科技 | 2024/07/10 | HKD 152.100 | 200.000 | -17.100 (-11.243%) | -17.100 (-11.243%) | -$342 |
02497 | 富景中國控股 跌穿上市價 | 2024/03/28 | HKD 1.080 | 0.980 | +1.050 (+97.222%) | +0.400 (+37.037%) | +$800 |
02507 | 西銳 跌穿上市價 | 2024/07/12 | HKD 27.500 | 20.450 | 0.000 (0.000%) | 0.000 (0.000%) | $0 |
02522 | 一脈陽光 | 2024/06/07 | HKD 14.980 | 63.700 | +0.020 (+0.134%) | +0.020 (+0.134%) | +$10 |
02529 | 泓盈城市服務 跌穿上市價 | 2024/05/17 | HKD 3.200 | 3.120 | +0.260 (+8.125%) | +0.010 (+0.312%) | +$10 |
02545 | 中贛通信 跌穿上市價 | 2024/07/03 | HKD 1.250 | 0.330 | -0.490 (-39.200%) | -0.580 (-46.400%) | -$1,160 |
02550 | 宜搜科技 創52週低 跌穿上市價 | 2024/06/07 | HKD 5.800 | 5.230 | +2.700 (+46.552%) | +5.320 (+91.724%) | +$2,660 |
02551 | 晶科電子股份 | 2024/11/08 | HKD 3.610 | 3.680 | +0.590 (+16.343%) | +1.720 (+47.645%) | +$1,720 |
02556 | 邁富時 | 2024/05/16 | HKD 43.600 | 105.500 | +1.400 (+3.211%) | +8.050 (+18.463%) | +$805 |
02559 | 嘀嗒出行 跌穿上市價 | 2024/06/28 | HKD 6.000 | 1.960 | -0.770 (-12.833%) | -1.350 (-22.500%) | -$675 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2024/10/31 | HKD 16.000 | 32.750 | +5.500 (+34.375%) | +4.800 (+30.000%) | +$960 |
02582 | 國富氫能 | 2024/11/15 | HKD 65.000 | 102.200 | +17.300 (+26.615%) | +13.000 (+20.000%) | +$1,300 |
報價延遲最少15分鐘,更新:24/12/2024 17:59
首日開市升跌:首日開市價與上市價之比較。
首日收市升跌:首日收市價與上市價之比較。
首日一手賺蝕:依據首日收市價計算。
股價將因應送股及拆細作出調整。