網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 公開認購倍數 | 首日升跌 | 穩中一手 | 一手中籤率 | 首日一手賺蝕 |
02593 | 草姬集團 跌穿上市價 | 2024/12/19 | HKD 3.750 | 6,083.63x | +0.390 (+10.400%) | 1250手 | 3.00% | +$312 |
00325 | 布魯可 | 2025/01/10 | HKD 60.350 | 5,999.96x | +24.650 (+40.845%) | 4020手 | 10.00% | +$7,395 |
02551 | 晶科電子股份 跌穿上市價 | 2024/11/08 | HKD 3.610 | 5,677.83x | +1.720 (+47.645%) | 700手 | 0.24% | +$1,720 |
02097 | 蜜雪集團 | 2025/03/03 | HKD 202.500 | 5,258.21x | +87.500 (+43.210%) | 2000手 | 8.00% | +$8,750 |
02589 | 滬上阿姨 | 2025/05/08 | HKD 113.120 | 3,616.83x | +45.280 (+40.028%) | 1500手 | 10.00% | +$1,358 |
02617 | 藥捷安康-B | 2025/06/23 | HKD 13.150 | 3,419.87x | +10.350 (+78.707%) | -- | 0.80% | +$5,175 |
06603 | IFBH | 2025/06/30 | HKD 27.800 | 2,682.35x | +11.700 (+42.086%) | 1000手 | 10.00% | +$2,340 |
02549 | 卡羅特 跌穿上市價 | 2024/10/02 | HKD 5.780 | 1,347.27x | +3.370 (+58.304%) | 80手 | 15.00% | +$1,685 |
02621 | 手回集團 跌穿上市價 | 2025/05/30 | HKD 8.080 | 990.00x | -1.470 (-18.193%) | 250手 | 5.00% | -$588 |
01318 | 毛戈平 | 2024/12/10 | HKD 29.800 | 919.18x | +22.800 (+76.510%) | 1手 | 100.00% | +$2,280 |
03288 | 海天味業 | 2025/06/19 | HKD 36.300 | 918.15x | +0.200 (+0.551%) | 80手 | 5.00% | +$20 |
02619 | 香江電器 跌穿上市價 | 2025/06/25 | HKD 2.860 | 852.38x | -0.340 (-11.888%) | 200手 | 10.00% | -$340 |
02050 | 三花智控 | 2025/06/23 | HKD 22.530 | 747.92x | -0.030 (-0.133%) | 20手 | 15.00% | -$3 |
02565 | 派格生物醫藥-B 創1個月高 跌穿上市價 | 2025/05/27 | HKD 15.600 | 743.78x | -4.040 (-25.897%) | 200手 | 8.00% | -$2,020 |
06168 | 周六福 | 2025/06/26 | HKD 24.000 | 711.11x | +6.000 (+25.000%) | 200手 | 0.82% | +$600 |
02566 | 九源基因 跌穿上市價 | 2024/11/28 | HKD 12.420 | 675.83x | -4.770 (-38.406%) | 20手 | 20.01% | -$954 |
06613 | 藍思科技 | 2025/07/09 | HKD 18.180 | 462.76x | +1.660 (+9.131%) | 20手 | 20.00% | +$332 |
01276 | 恒瑞醫藥 | 2025/05/23 | HKD 44.050 | 454.85x | +11.100 (+25.199%) | 50手 | 10.00% | +$2,220 |
06831 | 綠茶集團 7日後除淨 | 2025/05/16 | HKD 7.190 | 317.54x | -0.900 (-12.517%) | 15手 | 40.00% | -$360 |
03880 | 泰德醫藥 | 2025/06/30 | HKD 30.600 | 301.15x | +0.200 (+0.654%) | 200手 | 50.00% | +$20 |
首日升跌:首日收市價與上市價之比較。
首日一手賺蝕:依據首日收市價計算。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。