網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
客戶買入
港元
銀行 | 取得日圓 |
招商永隆 | 18,832.3917 |
華僑 | 18,796.9925 |
建行 | 18,796.9925 |
中信 | 18,796.9925 |
大眾 | 18,761.7261 |
創興 | 18,761.7261 |
集友 | 18,761.7261 |
上商 | 18,726.5918 |
中銀 | 18,726.5918 |
恒生 | 18,726.5918 |
交行 | 18,691.5888 |
東亞 | 18,691.5888 |
富邦 | 18,691.5888 |
滙豐 | 18,621.9739 |
客戶賣出
日圓
銀行 | 取得港元 |
大眾 | 52.7000 |
東亞 | 52.6000 |
創興 | 52.6000 |
招商永隆 | 52.5000 |
富邦 | 52.5000 |
上商 | 52.5000 |
建行 | 52.3000 |
恒生 | 52.0000 |
滙豐 | 51.8000 |
按可檢視更多數據
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
上商 | 5.3350 | 5.2655 | 5.3160 | 5.2460 | 05/04/2025 02:41 |
富邦 | 5.3450 | 5.2390 | 5.3390 | 5.2450 | 05/04/2025 14:00 |
建行 | 5.3200 | 5.2500 | 5.3400 | 5.2300 | 06/04/2025 14:25 |
招商永隆 | 5.3110 | 5.2760 | 5.3500 | 5.2500 | 06/04/2025 14:56 |
創興 | 5.3310 | 5.2820 | 5.3540 | 5.2570 | 03/04/2025 18:00 |
恒生 | 5.3410 | 5.2410 | 5.3800 | 5.1980 | 05/04/2025 23:56 |
東亞 | 5.3450 | 5.2790 | 5.3850 | 5.2600 | 04/04/2025 09:01 |
大眾 | 5.3294 | 5.2814 | 5.3954 | 5.2704 | 05/04/2025 13:00 |
滙豐 | 5.3700 | 5.2160 | 5.4090 | 5.1790 | 06/04/2025 00:00 |
華僑 | 5.3160 | 5.2520 | -- | -- | 06/04/2025 21:02 |
中信 | 5.3200 | 5.2500 | -- | -- | 05/04/2025 13:00 |
集友 | 5.3270 | 5.2550 | -- | -- | 05/04/2025 12:45 |
中銀 | 5.3400 | 5.2380 | -- | -- | 05/04/2025 12:45 |
交行 | 5.3475 | 5.3062 | -- | -- | 06/04/2025 15:12 |
日本重要經濟數據
經濟數據日誌- 3月48.4001/04/2025 08:30
- 2月2.40%低於預期01/04/2025 07:30
- 2月3.70%高於預期21/03/2025 07:30
-
0.50%( 0.00%)合乎預期19/03/2025 10:25 - 第四季2.20%低於預期11/03/2025 07:50
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
0.7762
-0.0178
-2.236%
23.3857
-0.0562
-0.240%
5.3252
-0.0041
-0.077%
更新:06/04/2025 15:15
備註
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。
日圓兌港元為每 ¥ 100 計