網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
客戶買入
港元
銀行 | 取得日圓 |
招商永隆 | 18,450.1845 |
交行 | 18,450.1845 |
華僑 | 18,416.2063 |
上商 | 18,416.2063 |
建行 | 18,416.2063 |
大新 | 18,382.3529 |
集友 | 18,382.3529 |
中信 | 18,382.3529 |
中銀 | 18,348.6239 |
恒生 | 18,348.6239 |
創興 | 18,315.0183 |
大眾 | 18,315.0183 |
富邦 | 18,315.0183 |
東亞 | 18,281.5356 |
滙豐 | 18,248.1752 |
客戶賣出
日圓
銀行 | 取得港元 |
大眾 | 54.1000 |
東亞 | 53.9000 |
創興 | 53.9000 |
上商 | 53.8000 |
招商永隆 | 53.6000 |
富邦 | 53.6000 |
建行 | 53.4000 |
恒生 | 53.1000 |
滙豐 | 52.9000 |
按可檢視更多數據
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
大眾 | 5.4644 | 5.4164 | 5.5304 | 5.4054 | 12/04/2025 13:00 |
滙豐 | 5.4820 | 5.3250 | 5.5220 | 5.2870 | 12/04/2025 13:13 |
東亞 | 5.4710 | 5.4050 | 5.5110 | 5.3860 | 11/04/2025 09:08 |
恒生 | 5.4520 | 5.3500 | 5.4910 | 5.3070 | 12/04/2025 13:16 |
創興 | 5.4620 | 5.4200 | 5.4890 | 5.3930 | 11/04/2025 18:00 |
招商永隆 | 5.4210 | 5.3860 | 5.4600 | 5.3600 | 12/04/2025 13:12 |
上商 | 5.4265 | 5.3550 | 5.4550 | 5.3830 | 12/04/2025 02:39 |
建行 | 5.4300 | 5.3600 | 5.4500 | 5.3400 | 12/04/2025 12:39 |
富邦 | 5.4552 | 5.3492 | 5.4492 | 5.3552 | 12/04/2025 13:00 |
交行 | 5.4154 | 5.3732 | -- | -- | 12/04/2025 13:25 |
華僑 | 5.4340 | 5.3680 | -- | -- | 12/04/2025 13:01 |
集友 | 5.4380 | 5.3640 | -- | -- | 12/04/2025 12:40 |
大新 | 5.4397 | 5.3612 | -- | -- | 12/04/2025 12:44 |
中信 | 5.4400 | 5.3600 | -- | -- | 12/04/2025 13:00 |
中銀 | 5.4510 | 5.3460 | -- | -- | 12/04/2025 12:40 |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
23.9510
+0.3099
+1.311%
4.5162
+0.0582
+1.304%
0.2317
+0.0023
+0.983%
更新:12/04/2025 13:25
備註
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。
日圓兌港元為每 ¥ 100 計