網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Virtus US Dividend ETF
- 28.390
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- 28.390
- 開市
- --
- 買入
- 28.200
- 賣出
- 28.800
- 市值
- 1.70千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- --
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- 2.399%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 0.936
- 振幅率
- 0.140%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 23/04/2026 11:11:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
--
成立日期
--
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
5.66% | 27/02/2026 | 40,104.47億 | USA | |||
5.11% | 27/02/2026 | 49,207.50億 | USA | |||
3.30% | 30/01/2026 | 27,462.06億 | USA | |||
2.44% | 30/01/2026 | 3,316.11億 | USA | |||
2.28% | 30/01/2026 | 20,011.08億 | USA | |||
1.94% | 30/01/2026 | 5,445.87億 | USA | |||
1.74% | 27/02/2026 | 657.11億 | CAN | |||
1.58% | 30/01/2026 | 1,862.11億 | USA | |||
1.57% | 30/01/2026 | 41,047.54億 | USA | |||
1.48% | 27/02/2026 | 3,546.37億 | USA | |||
1.47% | 30/01/2026 | 162.57億 | USA | |||
1.42% | 30/01/2026 | 13.76億 | USA | |||
1.36% | 27/02/2026 | 13.95億 | USA | |||
1.31% | 30/01/2026 | 1,821.16億 | USA | |||
1.31% | 30/01/2026 | 1,524.48億 | USA | |||
1.28% | 30/01/2026 | 1,864.74億 | USA | |||
1.26% | 30/01/2026 | 880.13億 | USA | |||
1.21% | 30/01/2026 | 40,855.20億 | USA | |||
1.19% | 30/01/2026 | 606.74億 | USA | |||
1.18% | 30/01/2026 | 747.60億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:23/04/2026 23:26
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














