網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Global X Internet of Things ETF
- 43.559
- +0.379
- (+0.878%)
- 最高
- 43.788
- 最低
- 43.422
- 成交股數
- 1.03萬
- 成交金額
- 40.87萬
- 前收市
- 43.180
- 開市
- 43.690
- 買入
- 17.460
- 賣出
- 69.360
- 市值
- 2.15億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 195
- 每宗成交金額
- 2,096
- 波幅
- 4.749%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.54%
- 10日股價變動
- 9.287%
- 風險率
- 1.974
- 振幅率
- 1.839%
- 啤打系數
- 1.400
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 23/04/2026 04:53:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.68
資產淨值
754.54
成立日期
12/09/2016
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
6.28% | 31/03/2026 | 395.35億 | SGP | |||
6.10% | 31/03/2026 | 511.02億 | CHE | |||
5.47% | 31/03/2026 | 160.21億 | USA | |||
4.90% | 31/03/2026 | 182.52億 | USA | |||
4.00% | 31/03/2026 | 141.09億 | USA | |||
3.47% | 31/03/2026 | 90.15億 | USA | |||
2.96% | 31/03/2026 | 70.73億 | USA | |||
2.21% | 31/03/2026 | 59.75億 | USA | |||
2.17% | 31/03/2026 | 57.87億 | USA | |||
2.03% | 31/03/2026 | 1,832.08億 | USA | |||
2.01% | 31/03/2026 | 855.18億 | USA | |||
1.99% | 31/03/2026 | 1,408.10億 | USA | |||
1.99% | 31/03/2026 | 2,399.32億 | USA | |||
1.98% | 31/03/2026 | 1,446.43億 | USA | |||
1.94% | 31/03/2026 | 1,735.63億 | CHE | |||
1.94% | 31/03/2026 | 813.94億 | USA | |||
1.92% | 31/03/2026 | 51.64億 | USA | |||
1.92% | 31/03/2026 | 35.28億 | USA | |||
1.90% | 31/03/2026 | 1,770.88億 | FRA | |||
1.74% | 31/03/2026 | 41.73億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:23/04/2026 17:08
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














