網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Harbor Panagora Dynamic Large Cap Core ETF
- 25.775
- +0.145
- (+0.565%)
- 最高
- 25.810
- 最低
- 25.630
- 成交股數
- 1.63萬
- 成交金額
- 40.90萬
- 前收市
- 25.630
- 開市
- 25.659
- 買入
- 12.900
- 賣出
- 38.680
- 市值
- 7.14億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 78
- 每宗成交金額
- 5,243
- 波幅
- 2.048%
- 交易所
- NYSE
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.35%
- 10日股價變動
- 3.879%
- 風險率
- 1.543
- 振幅率
- 1.249%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 24/04/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.35
資產淨值
23.70
成立日期
09/10/2024
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
7.70% | 31/03/2026 | 48,512.52億 | USA | |||
7.41% | 31/03/2026 | 40,142.64億 | USA | |||
5.91% | 31/03/2026 | 40,995.52億 | USA | |||
3.09% | 31/03/2026 | 19,882.77億 | USA | |||
3.00% | 31/03/2026 | 27,431.95億 | USA | |||
1.75% | 31/03/2026 | 8,197.89億 | USA | |||
1.51% | 31/03/2026 | 4,500.32億 | USA | |||
1.49% | 31/03/2026 | 5,555.47億 | USA | |||
1.32% | 31/03/2026 | 14,023.59億 | USA | |||
1.31% | 31/03/2026 | 4,480.29億 | USA | |||
1.27% | 31/03/2026 | 2,636.88億 | USA | |||
1.11% | 31/03/2026 | 3,554.33億 | USA | |||
1.05% | 31/03/2026 | 2,945.76億 | USA | |||
1.04% | 31/03/2026 | 10,525.96億 | USA | |||
1.04% | 31/03/2026 | 3,228.82億 | USA | |||
1.02% | 31/03/2026 | 1,205.03億 | USA | |||
0.96% | 31/03/2026 | 299.22億 | USA | |||
0.95% | 31/03/2026 | 5,432.52億 | USA | |||
0.94% | 31/03/2026 | 1,024.12億 | USA | |||
0.93% | 31/03/2026 | 639.58億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:25/04/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














