網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 9.0490 | 9.0130 | 9.1810 | 8.9810 | 02/04/2026 17:30 |
| 恒生 | 9.1230 | 8.9710 | 9.1750 | 8.8950 | 03/04/2026 15:36 |
| 滙豐 | 9.1169 | 8.9788 | 9.1542 | 8.9136 | 03/04/2026 15:28 |
| 建行 | 9.0917 | 8.9939 | 9.1300 | 8.9552 | 03/04/2026 14:59 |
| 東亞 | 9.0890 | 9.0030 | 9.1240 | 8.9760 | 03/04/2026 07:07 |
| 創興 | 9.0782 | 8.9906 | 9.1068 | 8.9620 | 02/04/2026 18:00 |
| 上商 | 9.1195 | 8.9685 | 9.1040 | 9.0000 | 03/04/2026 02:58 |
| 富邦 | 9.0986 | 8.9906 | 9.0986 | 8.9906 | 03/04/2026 15:00 |
| 招商永隆 | 9.0780 | 9.0210 | 9.0700 | 8.9900 | 03/04/2026 15:29 |
| 大新 | 9.0797 | 9.0114 | -- | -- | 08/04/2026 15:04 |
| 華僑 | 9.0811 | 9.0169 | -- | -- | 03/04/2026 23:45 |
| 中信 | 9.0945 | 8.9976 | -- | -- | 03/04/2026 15:15 |
| 中銀 | 9.1190 | 8.9925 | -- | -- | 02/04/2026 22:45 |
| 交行 | 9.1277 | 9.0311 | -- | -- | 03/04/2026 15:45 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。