網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
客戶買入
港元
銀行 | 取得紐元 |
大眾 | 224.70 |
華僑 | 224.66 |
招商永隆 | 224.52 |
東亞 | 224.42 |
富邦 | 224.22 |
創興 | 224.22 |
上商 | 224.01 |
建行 | 223.77 |
集友 | 223.59 |
中信 | 223.53 |
中銀 | 223.39 |
恒生 | 223.26 |
滙豐 | 223.20 |
客戶賣出
紐元
銀行 | 取得港元 |
招商永隆 | 4,402.00 |
富邦 | 4,396.40 |
大眾 | 4,395.30 |
上商 | 4,393.00 |
創興 | 4,392.60 |
東亞 | 4,387.00 |
建行 | 4,383.00 |
滙豐 | 4,373.50 |
恒生 | 4,357.00 |
按可檢視更多數據
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
大眾 | 4.4503 | 4.4303 | 4.5703 | 4.3953 | 31/03/2025 12:00 |
華僑 | 4.4511 | 4.4266 | -- | -- | 31/03/2025 20:17 |
招商永隆 | 4.4540 | 4.4300 | 4.5020 | 4.4020 | 31/03/2025 11:59 |
東亞 | 4.4560 | 4.4240 | 4.4970 | 4.3870 | 31/03/2025 03:51 |
創興 | 4.4599 | 4.4203 | 4.4876 | 4.3926 | 31/03/2025 12:00 |
富邦 | 4.4599 | 4.4239 | 4.4874 | 4.3964 | 31/03/2025 12:00 |
上商 | 4.4640 | 4.4170 | 4.5220 | 4.3930 | 31/03/2025 11:58 |
建行 | 4.4689 | 4.4071 | 4.4844 | 4.3830 | 31/03/2025 11:29 |
集友 | 4.4725 | 4.4080 | -- | -- | 31/03/2025 12:00 |
中信 | 4.4736 | 4.4073 | -- | -- | 31/03/2025 12:00 |
中銀 | 4.4765 | 4.4030 | -- | -- | 31/03/2025 12:00 |
恒生 | 4.4790 | 4.3830 | 4.5220 | 4.3570 | 31/03/2025 12:11 |
滙豐 | 4.4802 | 4.3988 | 4.5055 | 4.3735 | 31/03/2025 12:14 |
新西蘭重要經濟數據
經濟數據日誌- 第四季0.70%高於預期20/03/2025 05:45
- 2月53.9014/03/2025 05:30
-
4.25%( 0.00%)高於預期19/02/2025 09:00 - 第四季5.10%合乎預期05/02/2025 05:45
- 第四季2.20%高於預期22/01/2025 05:45
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
23.4180
-0.0310
-0.132%
4.8833
-0.0034
-0.069%
5.4319
-0.0036
-0.066%
更新:31/03/2025 12:20
備註
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。