網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
- 75.545
- -0.915
- (-1.197%)
- 最高
- 75.560
- 最低
- 75.370
- 成交股數
- 7,177.00
- 成交金額
- 12.21萬
- 前收市
- 76.460
- 開市
- 75.390
- 買入
- 65.910
- 賣出
- 120.870
- 市值
- 4.78千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 52
- 每宗成交金額
- 2,348
- 波幅
- 3.200%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/4.84%
- 10日股價變動
- 3.711%
- 風險率
- 4.129
- 振幅率
- 0.092%
- 啤打系數
- 0.760
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 24/04/2026 08:13:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.31
資產淨值
1,308.48
成立日期
04/06/2014
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 31/03/2026 | 174.10億 | MEX | |||
0.07% | 31/03/2026 | 49.98億 | POL | |||
0.07% | 31/03/2026 | 1,115.94億 | IND | |||
0.07% | 31/03/2026 | 174.14億 | GRC | |||
0.07% | 31/03/2026 | 429.57億 | ZAF | |||
0.07% | 31/03/2026 | 284.93億 | IDN | |||
0.07% | 31/03/2026 | 105.68億 | PHL | |||
0.07% | 31/03/2026 | 415.61億 | CHN | |||
0.07% | 31/03/2026 | 68.66億 | TUR | |||
0.07% | 31/03/2026 | 342.33億 | CHN | |||
0.07% | 31/03/2026 | 398.28億 | CHN | |||
0.06% | 31/03/2026 | 499.31億 | USA | |||
0.06% | 31/03/2026 | 37.42億 | GRC | |||
0.06% | 31/03/2026 | 198.88億 | CHN | |||
0.06% | 31/03/2026 | -- | CHN | |||
0.06% | 31/03/2026 | 138.95億 | THA | |||
0.06% | 31/03/2026 | 146.12億 | POL | |||
0.06% | 31/03/2026 | 29.94億 | TWN | |||
0.06% | 31/03/2026 | 62.75億 | CHN | |||
0.06% | 31/03/2026 | 172.38億 | CHN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:24/04/2026 20:28
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














