網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
- 142.835
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 2.00
- 成交金額
- 171.68
- 前收市
- 142.835
- 開市
- --
- 買入
- 142.560
- 賣出
- 143.240
- 市值
- 2.71千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 2
- 每宗成交金額
- 86
- 波幅
- 2.019%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.32%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 6.729
- 振幅率
- 0.671%
- 啤打系數
- 1.040
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 24/04/2026 09:44:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.20
資產淨值
143.03
成立日期
01/12/2015
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 30/01/2026 | 55.65億 | USA | |||
0.03% | 31/03/2026 | 109.72億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 103.64億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 91.23億 | USA | |||
0.03% | 27/02/2026 | 124.65億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 115.21億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 69.43億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 208.29億 | USA | |||
0.03% | 27/02/2026 | 47.94億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 43.16億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 209.79億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 878.45億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 301.29億 | USA | |||
0.03% | 27/02/2026 | 1,099.94億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 98.56億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 97.44億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 3,386.30億 | USA | |||
0.03% | 31/03/2026 | 166.71億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 134.90億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 100.32億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:24/04/2026 21:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














