網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
- 23.777
- -0.145
- (-0.605%)
- 最高
- 23.777
- 最低
- 23.777
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- 23.922
- 開市
- 23.777
- 買入
- 11.820
- 賣出
- 35.440
- 市值
- 1.37億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- --
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- 5.761%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.55%
- 10日股價變動
- 4.190%
- 風險率
- 1.105
- 振幅率
- --
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 23/04/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.25
資產淨值
23.92
成立日期
27/02/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.87% | 30/01/2026 | 532.72億 | USA | |||
0.81% | 30/01/2026 | 471.93億 | USA | |||
0.80% | 31/03/2026 | 450.03億 | USA | |||
0.79% | 31/03/2026 | 494.19億 | USA | |||
0.78% | 30/01/2026 | 2,282.97億 | USA | |||
0.76% | 30/01/2026 | 822.26億 | USA | |||
0.73% | 30/01/2026 | 700.31億 | USA | |||
0.72% | 30/01/2026 | 553.02億 | USA | |||
0.69% | 31/03/2026 | 3,031.52億 | USA | |||
0.66% | 30/01/2026 | 712.56億 | USA | |||
0.66% | 30/01/2026 | 459.35億 | USA | |||
0.65% | 30/01/2026 | 10,362.53億 | USA | |||
0.63% | 30/01/2026 | 1,539.43億 | USA | |||
0.61% | 30/01/2026 | 4,947.43億 | USA | |||
0.59% | 30/01/2026 | 1,649.56億 | USA | |||
0.59% | 30/01/2026 | 5,497.48億 | USA | |||
0.56% | 30/01/2026 | 974.72億 | USA | |||
0.55% | 30/01/2026 | 1,130.20億 | USA | |||
0.55% | 30/01/2026 | 1,856.91億 | USA | |||
0.55% | 30/01/2026 | 361.17億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:24/04/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














