網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
全球電信ETF-iShares
- 122.430
- -0.350
- (-0.285%)
- 最高
- 123.110
- 最低
- 121.610
- 成交股數
- 2.05萬
- 成交金額
- 1.66百萬
- 前收市
- 122.780
- 開市
- 122.920
- 買入
- 105.400
- 賣出
- 135.680
- 市值
- 6.08億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 215
- 每宗成交金額
- 7,701
- 波幅
- 2.958%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.15%
- 10日股價變動
- 3.509%
- 風險率
- 7.462
- 振幅率
- 0.531%
- 啤打系數
- 0.930
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 24/04/2026 08:22:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.40
資產淨值
2,124.49
成立日期
12/11/2001
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 31/03/2026 | 188.43億 | JPN | |||
0.09% | 31/03/2026 | 40.12億 | USA | |||
1.93% | 31/03/2026 | 685.10億 | USA | |||
4.70% | 31/03/2026 | 1,921.96億 | USA | |||
0.83% | 31/03/2026 | 334.48億 | GBR | |||
0.17% | 31/03/2026 | 253.57億 | BRA | |||
0.57% | 31/03/2026 | 430.07億 | NLD | |||
0.56% | 31/03/2026 | 192.05億 | CAN | |||
0.98% | 31/03/2026 | 404.03億 | USA | |||
1.17% | 31/03/2026 | 407.91億 | AUS | |||
0.28% | 31/03/2026 | 110.76億 | USA | |||
2.83% | 31/03/2026 | 2,081.64億 | USA | |||
0.32% | 31/03/2026 | 145.51億 | SWE | |||
0.33% | 31/03/2026 | 198.57億 | SWE | |||
0.38% | 31/03/2026 | 145.22億 | USA | |||
0.23% | 31/03/2026 | 158.75億 | ITA | |||
0.14% | 31/03/2026 | 180.72億 | ITA | |||
0.31% | 31/03/2026 | 238.39億 | NOR | |||
0.49% | 31/03/2026 | 252.33億 | ESP | |||
4.50% | 31/03/2026 | 5,815.24億 | CHN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:24/04/2026 20:37
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














