網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
iShares Russell Top 200 ETF
- 177.120
- +1.584
- (+0.902%)
- 最高
- 177.210
- 最低
- 175.900
- 成交股數
- 3.05萬
- 成交金額
- 3.40百萬
- 前收市
- 175.536
- 開市
- 176.310
- 買入
- 151.490
- 賣出
- 203.380
- 市值
- 20.89億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 334
- 每宗成交金額
- 10,170
- 波幅
- 2.527%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.96%
- 10日股價變動
- 4.434%
- 風險率
- 10.141
- 振幅率
- 1.377%
- 啤打系數
- 1.000
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/04/2026 06:03:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.15
資產淨值
177.21
成立日期
22/09/2009
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 31/01/2026 | 1,447.75億 | USA | |||
0.39% | 31/03/2026 | 2,980.67億 | USA | |||
5.80% | 31/03/2026 | 30,872.05億 | USA | |||
0.15% | 31/03/2026 | 736.56億 | USA | |||
0.08% | 31/03/2026 | 601.81億 | USA | |||
0.92% | 28/02/2026 | 5,432.52億 | USA | |||
0.41% | 31/03/2026 | 2,007.10億 | USA | |||
0.25% | 31/03/2026 | 1,199.37億 | USA | |||
0.86% | 31/03/2026 | 3,908.46億 | USA | |||
0.13% | 31/03/2026 | 663.14億 | USA | |||
0.19% | 31/03/2026 | 834.67億 | USA | |||
0.23% | 31/03/2026 | 878.45億 | USA | |||
0.14% | 28/02/2026 | 721.65億 | USA | |||
0.10% | 31/03/2026 | 702.84億 | BRA | |||
8.81% | 31/01/2026 | 48,512.52億 | USA | |||
0.49% | 28/02/2026 | 5,069.89億 | USA | |||
0.16% | 31/03/2026 | 780.14億 | USA | |||
0.23% | 28/02/2026 | 1,404.73億 | USA | |||
0.13% | 31/03/2026 | 667.73億 | USA | |||
0.45% | 31/03/2026 | 2,128.06億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:27/04/2026 18:18
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














