網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Lazard Emerging Markets Opportunities ETF
- 29.153
- +0.538
- (+1.881%)
- 最高
- 29.165
- 最低
- 28.940
- 成交股數
- 1.27萬
- 成交金額
- 30.78萬
- 前收市
- 28.615
- 開市
- 29.120
- 買入
- 14.570
- 賣出
- 43.690
- 市值
- 1.56億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 42
- 每宗成交金額
- 7,328
- 波幅
- 3.662%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.88%
- 10日股價變動
- 4.455%
- 風險率
- 1.388
- 振幅率
- 1.596%
- 啤打系數
- 0.920
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 24/04/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
1.04
資產淨值
26.10
成立日期
31/10/2013
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.62% | 31/03/2026 | 88.19億 | CHN | |||
1.48% | 31/03/2026 | 383.35億 | CHN | |||
1.10% | 31/03/2026 | 29.99億 | MEX | |||
0.82% | 31/03/2026 | 283.61億 | HKG | |||
8.30% | 31/03/2026 | 4,470.21億 | TWN | |||
7.05% | 31/03/2026 | 19,846.28億 | TWN | |||
0.83% | 31/03/2026 | 340.59億 | CHN | |||
4.07% | 31/03/2026 | 5,584.80億 | CHN | |||
7.93% | 31/03/2026 | KOR | ||||
0.94% | 31/03/2026 | 90.51億 | ZAF | |||
1.58% | 31/03/2026 | 316.74億 | KOR | |||
0.36% | 31/03/2026 | 510.51億 | SGP | |||
0.73% | 31/03/2026 | 460.07億 | IDN | |||
0.72% | 31/03/2026 | 702.84億 | BRA | |||
1.23% | 31/03/2026 | 151.77億 | GRC | |||
0.98% | 31/03/2026 | 917.21億 | BRA | |||
0.63% | 31/03/2026 | 653.07億 | IND | |||
1.31% | 31/03/2026 | 167.46億 | CHN | |||
1.23% | 31/03/2026 | 347.85億 | KOR | |||
0.50% | 31/03/2026 | 37.42億 | GRC |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:25/04/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














