網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
- 128.650
- +0.890
- (+0.697%)
- 最高
- 128.782
- 最低
- 127.850
- 成交股數
- 22.97萬
- 成交金額
- 2.25千萬
- 前收市
- 127.760
- 開市
- 128.070
- 買入
- 128.630
- 賣出
- 128.670
- 市值
- 76.98億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1145
- 每宗成交金額
- 19,670
- 波幅
- 2.274%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.14%
- 10日股價變動
- 4.094%
- 風險率
- 6.940
- 振幅率
- 1.411%
- 啤打系數
- 1.020
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 24/04/2026 15:38:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.02
資產淨值
2,217.41
成立日期
12/03/2019
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 31/03/2026 | 1,010.67億 | USA | |||
0.08% | 27/02/2026 | 576.29億 | USA | |||
0.08% | 30/01/2026 | 534.60億 | USA | |||
0.05% | 27/02/2026 | 263.51億 | USA | |||
0.04% | 30/01/2026 | 255.52億 | USA | |||
0.10% | 31/03/2026 | 710.63億 | USA | |||
0.12% | 30/01/2026 | 858.94億 | USA | |||
0.04% | 30/01/2026 | 156.92億 | USA | |||
0.03% | 31/03/2026 | 628.04億 | USA | |||
0.18% | 30/01/2026 | 1,129.57億 | USA | |||
0.33% | 30/01/2026 | 1,417.69億 | USA | |||
0.13% | 31/03/2026 | 782.86億 | USA | |||
0.03% | 27/02/2026 | 342.23億 | USA | |||
0.01% | 31/03/2026 | 247.24億 | USA | |||
0.01% | 27/02/2026 | 121.22億 | USA | |||
0.06% | 30/01/2026 | 326.37億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 376.24億 | USA | |||
0.70% | 30/01/2026 | 4,500.32億 | USA | |||
0.11% | 30/01/2026 | 605.75億 | USA | |||
0.22% | 30/01/2026 | 1,515.89億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:25/04/2026 03:53
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














