網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
2.790 盤後2.820 | +11.155% +1.075% | 1.08千萬 6.77萬 | 3.31億 | -- | -- | ||
3.490 盤後3.470 | +6.402% -0.573% | 6.82百萬 8.44萬 | 9.82億 | -- | -- | ||
0.924 盤後0.927 | +17.013% +0.281% | 1.22千萬 10.91萬 | 7.33億 | -- | -- | ||
4.500 盤後4.480 | +4.651% -0.444% | 8.82百萬 8.59萬 | 8.27億 | -- | -- | ||
0.970 盤後0.970 | +6.675% 0.000% | 7.18萬 140.64 | 2.21千萬 | -- | -- | ||
22.260 盤後21.830 | +5.648% -1.932% | 4.90千萬 1.06百萬 | 35.65億 | 8.983 | -- | ||
6.810 盤後6.800 | +11.457% -0.147% | 37.11萬 5,253.68 | 5.87千萬 | -- | 1.390% | ||
47.870 盤後47.870 | +0.631% 0.000% | 2.40百萬 5,022.89 | 4.93億 | 13.214 | 3.030% | ||
1.150 盤後1.150 | +6.481% 0.000% | 1.30萬 0.36 | 2.29千萬 | -- | -- | ||
318.140 盤後318.340 | +4.962% +0.063% | 15.14億 5.63千萬 | 1,479.75億 | 55.596 | 1.340% | ||
9.010 盤後9.041 | -1.530% +0.349% | 6.18千萬 3.06百萬 | 21.79億 | 15.233 | -- | ||
203.180 盤後205.200 | -1.115% +0.994% | 7.09億 3.18千萬 | 827.31億 | 19.755 | 3.150% | ||
13.880 盤後13.880 | +8.016% 0.000% | 3.81千萬 75.71萬 | 19.76億 | -- | -- | ||
12.580 盤後12.580 | +3.199% 0.000% | 3.95千萬 3.05百萬 | 9.83億 | -- | 0.740% | ||
4.560 盤後4.240 | +1.333% -7.018% | 4.89萬 1,320.52 | 6.14百萬 | 1.252 | -- | ||
2.190 盤後2.190 | +3.791% 0.000% | 1.85萬 7.82 | 2.77百萬 | -- | -- | ||
0.930 盤後0.934 | +8.152% +0.419% | 2.66萬 2,597.77 | 2.02百萬 | 0.028 | -- | ||
31.530 盤後31.870 | +12.447% +1.078% | 5.52千萬 1.10百萬 | 51.96億 | -- | -- | ||
13.090 盤後13.023 | +3.315% -0.510% | 4.63百萬 1.56萬 | 2.29億 | -- | -- | ||
341.790 盤後344.000 | +5.778% +0.647% | 30.82億 1.95億 | 2,564.31億 | 33.107 | 0.570% |
指數之報價延遲最少15分鐘,美東時間:01/04/2026 03:05
美股之報價延遲最少15分鐘。美東時間:01/04/2026 07:59