20/04/2026 15:03
美元兌人民幣報6.8200,內地4月1年期及5年期LPR維持不變
| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 98.286 | 98.098 | 0.188 |
| 貨幣名稱 | 15:00報價 | 14:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|---|---|---|
| 美元/日圓 | 158.87/91 | 158.97/01 | 158.62/66 |
| 歐元/美元 | 1.1763/67 | 1.1747/51 | 1.1764/68 |
| 英鎊/美元 | 1.3503/07 | 1.3481/85 | 1.3515/19 |
| 美元/瑞郎 | 0.7819/23 | 0.7831/35 | 0.7816/82 |
| 美元/加元 | 1.3694/98 | 1.3698/02 | 1.3692/96 |
| 澳元/美元 | 0.7154/58 | 0.7141/45 | 0.7169/73 |
| 紐元/美元 | 0.5872/76 | 0.5863/67 | 0.5882/86 |
| 美元/人民幣 | 6.8198/02 | 6.8218/22 | 6.8175/79 |
| 美元/港元 | 7.8320/24 | 7.8323/27 | 7.8317/21 |














