25,752.40
-140.62
(-0.54%)
4,821.67
-101.58
(-2.06%)
3,966.17
-28.83
(-0.722%)
4,566.22
-29.34
(-0.638%)
13,996.27
-46.23
(-0.329%)
70,743.0000
-326.9300
(-0.460%)
09/04/2026 17:05
歐元兌美元報1.1672,德國2月貿易順差跌至198億歐元仍勝預期
美匯指數| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|
| 99.050 | 99.133 | -0.083 |
最新美元匯價| | 17:00報價 | 16:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|
| 美元/日圓 | 158.98/02 | 158.95/99 | 158.56/60 |
| 歐元/美元 | 1.1670/74 | 1.1662/66 | 1.1660/64 |
| 英鎊/美元 | 1.3403/07 | 1.3390/94 | 1.3392/96 |
| 美元/瑞郎 | 0.7908/12 | 0.7907/11 | 0.7911/15 |
| 美元/加元 | 1.3847/51 | 1.3854/58 | 1.3844/48 |
| 澳元/美元 | 0.7026/30 | 0.7027/31 | 0.7040/44 |
| 紐元/美元 | 0.5829/33 | 0.5828/32 | 0.5818/22 |
| 美元/人民幣 | 6.8381/85 | 6.8375/79 | 6.8299/03 |
| 美元/港元 | 7.8356/60 | 7.8336/40 | 7.8324/28 |
*上述報價只供參考用
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論