18,079.61
-150.58
(-0.83%)
18,081
+72
(+0.40%)
高水1
6,392.58
-70.37
(-1.09%)
3,690.76
-62.00
(-1.65%)
1,917.51億
3,086.81
-4.87
(-0.158%)
3,579.93
-14.38
(-0.400%)
9,364.38
-20.34
(-0.217%)
1,967.80
-16.58
(-0.84%)
67,581.07
-771.10
(-1.128%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
30/05/20244月 6.90% 7.30% (低於預期)
03/05/20243月 7.10% 7.50% (低於預期)
03/04/20242月 7.40% 7.20% (高於預期)
01/03/20241月 7.30% 7.20% (高於預期)
31/01/202412月 7.20% 7.50% (低於預期)
09/01/202411月 7.40% 7.80% (低於預期)
30/11/202310月 7.70% 7.40% (高於預期)
03/11/20239月 7.60% 7.40% (高於預期)
02/10/20238月 7.30% 7.70% (低於預期)
31/08/20237月 7.50% 7.40% (高於預期)
01/08/20236月 7.50% 7.70% (低於預期)
30/06/20235月 7.50% 7.90% (低於預期)
01/06/20234月 7.80% 7.80% (合乎預期)
03/05/20233月 7.90% 8.00% (低於預期)
30/03/20232月 7.90% 7.90% (合乎預期)
02/03/20231月 8.00% 7.80% (高於預期)
31/01/202312月 7.80% 7.80% (合乎預期)
09/01/202311月 7.80% 7.80% (合乎預期)
01/12/202210月 7.90% 8.00% (低於預期)
03/11/20229月 7.90% 7.80% (高於預期)
30/09/20228月 7.90% 7.90% (合乎預期)
01/09/20227月 7.90% 8.10% (低於預期)
01/08/20226月 8.00% 8.10% (低於預期)
30/06/20225月 8.20% 8.40% (低於預期)
01/06/20224月 8.30% 8.30% (合乎預期)
02/05/20223月 8.40% 8.40% (合乎預期)
31/03/20222月 8.50% 8.70% (低於預期)
03/03/20221月 8.60% 9.00% (低於預期)
01/02/202212月 9.00% 9.20% (低於預期)
10/01/202211月 9.20% 9.30% (低於預期)
02/12/202110月 9.40% 9.10% (高於預期)
03/11/20219月 9.20% 9.30% (低於預期)
30/09/20218月 9.30% 9.20% (高於預期)
01/09/20217月 9.30% 9.60% (低於預期)
30/07/20216月 9.40% 10.60% (低於預期)
01/07/20215月 10.20% 10.70% (低於預期)
01/06/20214月 10.70% 10.10% (高於預期)
30/04/20213月 10.40% 10.30% (高於預期)
06/04/20212月 10.20% 8.90% (高於預期)
06/03/20211月 10.30%--
01/02/202112月 9.00% 9.00% (合乎預期)
08/01/202111月 8.80% 10.00% (低於預期)
02/12/202010月 9.50% 9.90% (低於預期)
30/10/20209月 9.70% 10.10% (低於預期)
01/10/20208月 9.70% 10.20% (低於預期)
01/09/20207月 9.80% 9.10% (高於預期)
30/07/20206月 9.30% 8.60% (高於預期)
02/07/20205月 8.30% 7.90% (高於預期)
03/06/20204月 6.60% 9.30% (低於預期)
30/04/20203月 8.00% 10.50% (低於預期)
01/04/20202月 9.30% 10.00% (低於預期)
03/03/20201月 9.80% 9.80% (合乎預期)
30/01/202012月 9.80% 9.70% (高於預期)
09/01/202011月 9.80% 9.70% (高於預期)
29/11/201910月 9.70% 9.80% (低於預期)
31/10/20199月 9.90% 9.60% (高於預期)
30/09/20198月 9.60% 9.90% (低於預期)
30/08/20197月 9.80% 9.60% (高於預期)
31/07/20196月 9.80% 10.00% (低於預期)
01/07/20195月 9.80% 10.30% (低於預期)
04/06/20194月 10.10% 10.30% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
01/06/2024 08:00
前值
13.80%
市場預測
15.40%
即將公佈
01/06/2024 08:00
前值
5.40%
市場預測
2.50%
10年國債孳息率
4.55%
3個月國債孳息率
5.46%
10年-3個月國債孳息率
-0.91%
更新:30/05/2024 16:15
10.5506
-0.0339
-0.320%
1.3651
-0.0032
-0.236%
0.9026
-0.0007
-0.076%
更新:01/06/2024 06:55
2,325.7400
-17.9800
-0.767%
30.3992
-0.7757
-2.488%
更新:01/06/2024 06:55
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生