網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
30/12/2024 | 11月 | 即將公佈 | 0.50% |
29/11/2024 | 10月 | 6.30% | 2.20% (高於預期) |
31/10/2024 | 9月 | -1.40% | 0.50% (低於預期) |
30/09/2024 | 8月 | 3.80% | 1.90% (高於預期) |
30/08/2024 | 7月 | 5.20% | 7.50% (低於預期) |
31/07/2024 | 6月 | 3.80% | 2.80% (高於預期) |
28/06/2024 | 5月 | 4.30% | 3.10% (高於預期) |
31/05/2024 | 4月 | 6.20% | 4.40% (高於預期) |
30/04/2024 | 3月 | 1.00% | 4.60% (低於預期) |
29/03/2024 | 2月 | 4.60% | 3.50% (高於預期) |
04/03/2024 | 1月 | 12.90% | 9.50% (高於預期) |
31/01/2024 | 12月 | 6.10% | 5.30% (高於預期) |
28/12/2023 | 11月 | 5.50% | 3.20% (高於預期) |
30/11/2023 | 10月 | 0.90% | 4.50% (低於預期) |
31/10/2023 | 9月 | 2.90% | -0.80% (高於預期) |
04/10/2023 | 8月 | -0.70% | -5.80% (高於預期) |
31/08/2023 | 7月 | -8.10% | -6.00% (低於預期) |
28/07/2023 | 6月 | -5.90% | -5.50% (低於預期) |
30/06/2023 | 5月 | -7.60% | -8.60% (高於預期) |
31/05/2023 | 4月 | -9.00% | -7.80% (低於預期) |
28/04/2023 | 3月 | -7.60% | -10.20% (高於預期) |
31/03/2023 | 2月 | -8.00% | -7.50% (低於預期) |
02/03/2023 | 1月 | -13.00% | -9.50% (低於預期) |
31/01/2023 | 12月 | -10.50% | -7.10% (低於預期) |
29/12/2022 | 11月 | -3.40% | -4.90% (高於預期) |
30/11/2022 | 10月 | -1.20% | 0.10% (低於預期) |
31/10/2022 | 9月 | 0.70% | 1.00% (低於預期) |
30/09/2022 | 8月 | 1.50% | 1.00% (高於預期) |
31/08/2022 | 7月 | 1.50% | 2.60% (低於預期) |
29/07/2022 | 6月 | 1.30% | 2.10% (低於預期) |
30/06/2022 | 5月 | 7.40% | 4.00% (高於預期) |
31/05/2022 | 4月 | 3.30% | 3.20% (高於預期) |
29/04/2022 | 3月 | 3.70% | 4.00% (低於預期) |
31/03/2022 | 2月 | 6.30% | 4.50% (高於預期) |
02/03/2022 | 1月 | 4.20% | 6.40% (低於預期) |
28/01/2022 | 12月 | 7.40% | 1.80% (高於預期) |
30/12/2021 | 11月 | 5.90% | 3.40% (高於預期) |
30/11/2021 | 10月 | 4.50% | 2.00% (高於預期) |
29/10/2021 | 9月 | -1.80% | 2.00% (低於預期) |
30/09/2021 | 8月 | 9.70% | 8.00% (高於預期) |
31/08/2021 | 7月 | 7.70% | -- |
30/07/2021 | 6月 | 11.90% | 9.60% (高於預期) |
30/06/2021 | 5月 | 14.90% | 18.30% (低於預期) |
31/05/2021 | 4月 | 12.60% | 11.80% (高於預期) |
30/04/2021 | 3月 | 4.40% | 4.20% (高於預期) |
31/03/2021 | 2月 | 0.90% | 1.00% (低於預期) |
02/03/2021 | 1月 | 7.80% | 5.90% (高於預期) |
29/01/2021 | 12月 | 2.50% | -0.20% (高於預期) |
30/12/2020 | 11月 | 0.50% | -0.50% (高於預期) |
30/11/2020 | 10月 | -2.00% | 1.60% (低於預期) |
30/10/2020 | 9月 | 8.10% | 1.30% (高於預期) |
29/09/2020 | 8月 | -2.60% | -3.00% (高於預期) |
31/08/2020 | 7月 | -2.40% | -1.80% (低於預期) |
31/07/2020 | 6月 | -0.50% | -5.00% (高於預期) |
30/06/2020 | 5月 | -9.80% | -4.50% (低於預期) |
29/05/2020 | 4月 | -5.10% | -0.50% (低於預期) |
29/04/2020 | 3月 | 7.40% | -1.70% (高於預期) |
31/03/2020 | 2月 | 11.30% | 3.40% (高於預期) |
28/02/2020 | 1月 | -2.60% | 0.10% (低於預期) |
31/01/2020 | 12月 | 4.20% | 1.00% (高於預期) |
30/12/2019 | 11月 | -0.20% | -0.40% (高於預期) |
24/12/2024 14:40
經濟數據公佈日期以香港時間計算。