20,197.77
+131.58
(+0.66%)
20,413
+149
(+0.74%)
高水215
7,382.81
+70.65
(+0.97%)
4,687.34
+29.73
(+0.64%)
1,473.32億
3,250.60
-2.03
(-0.062%)
3,817.08
-15.78
(-0.412%)
10,156.07
-136.66
(-1.328%)
2,053.81
-5.58
(-0.27%)
100,755.3300
-1,864.6800
(-1.817%)
公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
30/01/2025即將公佈 2.75%--
12/12/2024 3.25%----
12/12/2024 3.00% 3.00% (合乎預期) -0.25%
17/10/2024 3.25% 3.25% (合乎預期) -0.25%
12/09/2024 3.50% 3.50% (合乎預期) -0.25%
18/07/2024 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
06/06/2024 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.25%
11/04/2024 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
07/03/2024 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
25/01/2024 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
14/12/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
26/10/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
14/09/2023 4.00% 3.75% (高於預期) +0.25%
27/07/2023 3.75% 3.75% (合乎預期) +0.25%
15/06/2023 3.50% 3.50% (合乎預期) +0.25%
04/05/2023 3.25% 3.25% (合乎預期) +0.25%
16/03/2023 3.00% 3.00% (合乎預期) +0.50%
02/02/2023 2.50% 2.50% (合乎預期) +0.50%
15/12/2022 2.00% 2.00% (合乎預期) +0.50%
27/10/2022 1.50% 1.50% (合乎預期) +0.75%
08/09/2022 0.75% 0.75% (合乎預期)--
21/07/2022 0.00% -0.25% (高於預期)--
09/06/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
14/04/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
10/03/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
03/02/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
16/12/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
28/10/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
09/09/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
22/07/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
10/06/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
22/04/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
11/03/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
21/01/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
21/01/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
10/12/2020 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
29/10/2020 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
10/09/2020 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
16/07/2020 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
04/06/2020 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
30/04/2020 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
12/03/2020 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
27/01/2025 23:00
前值
66.40萬
市場預測
67.20萬
即將公佈
27/01/2025 23:00
前值
5.90%
市場預測
2.40%
10年國債孳息率
4.63%
3個月國債孳息率
4.35%
10年-3個月國債孳息率
0.28%
更新:24/01/2025 16:15
1.0515
+0.0048
+0.456%
1.2503
+0.0046
+0.371%
1,432.4100
+4.7800
+0.335%
更新:27/01/2025 22:27
2,750.6100
-16.4900
-0.596%
30.1918
-0.3274
-1.073%
更新:27/01/2025 22:27
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處