20,098.29
+215.16
(+1.08%)
20,130
+234
(+1.18%)
高水32
7,303.92
+90.07
(+1.25%)
4,507.65
+49.80
(+1.12%)
845.90億
3,393.35
-0.18
(-0.005%)
3,985.63
+1.94
(+0.049%)
10,603.10
-68.33
(-0.640%)
2,152.30
+31.05
(+1.46%)
97,946.2700
-717.3100
(-0.727%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

18
八月
香港貿發局美食博覽 香港貿發局美食博覽
香港貿發局美食博覽
推介度:
18/08/2024 - 19/08/2024
13
八月
尋香記──中國芳香文化藝術展 尋香記──中國芳香文化藝術展
尋香記──中國芳香文化藝術展
推介度:
13/08/2024 - 19/08/2024
公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
26/12/2024當周即將公佈 22.30萬
19/12/2024當周 22.00萬 23.00萬 (低於預期)
12/12/2024當周 24.20萬 22.00萬 (高於預期)
05/12/2024當周 22.50萬 21.50萬 (高於預期)
27/11/2024當周 21.50萬 21.50萬 (合乎預期)
21/11/2024當周 21.50萬 22.00萬 (低於預期)
14/11/2024當周 21.90萬 22.00萬 (低於預期)
07/11/2024當周 22.10萬 22.20萬 (低於預期)
31/10/2024當周 21.60萬--
31/10/2024當周 21.80萬--
31/10/2024當周 21.60萬 23.00萬 (低於預期)
10/10/2024當周 25.80萬--
03/10/2024當周 22.50萬 22.10萬 (高於預期)
03/10/2024當周 22.80萬--
03/10/2024當周 22.50萬 22.10萬 (高於預期)
19/09/2024當周 21.90萬--
19/09/2024當周 21.90萬 23.00萬 (低於預期)
12/09/2024當周 23.10萬 22.70萬 (高於預期)
05/09/2024當周 22.80萬 23.00萬 (低於預期)
29/08/2024當周 23.20萬 23.20萬 (合乎預期)
22/08/2024當周 23.30萬 23.20萬 (高於預期)
15/08/2024當周 22.80萬 23.50萬 (低於預期)
08/08/2024當周 23.40萬 24.00萬 (低於預期)
01/08/2024當周 25.00萬 23.60萬 (高於預期)
25/07/2024當周 23.50萬 23.80萬 (低於預期)
18/07/2024當周 24.50萬 22.90萬 (高於預期)
11/07/2024當周 22.30萬 23.50萬 (低於預期)
08/07/20247月 24.90萬--
03/07/2024當周 23.90萬 23.50萬 (高於預期)
27/06/2024當周 23.40萬 23.50萬 (低於預期)
20/06/2024當周 23.90萬 23.50萬 (高於預期)
13/06/2024當周 24.30萬 22.50萬 (高於預期)
06/06/2024當周 22.90萬 22.00萬 (高於預期)
30/05/2024當周 22.10萬 21.70萬 (高於預期)
23/05/2024當周 21.60萬 22.00萬 (低於預期)
16/05/2024當周 22.30萬 22.00萬 (高於預期)
09/05/2024當周 23.20萬 21.20萬 (高於預期)
02/05/2024當周 20.90萬 21.10萬 (低於預期)
25/04/2024當周 20.80萬 21.50萬 (低於預期)
18/04/2024當周 21.20萬 21.50萬 (低於預期)
11/04/2024當周 21.20萬 21.50萬 (低於預期)
04/04/2024當周 22.20萬 21.40萬 (高於預期)
28/03/2024當周 21.20萬 21.20萬 (合乎預期)
21/03/2024當周 21.00萬 21.30萬 (低於預期)
14/03/2024當周 21.20萬 21.80萬 (低於預期)
07/03/2024當周 21.00萬 21.60萬 (低於預期)
29/02/2024當周 21.70萬 21.00萬 (高於預期)
22/02/2024當周 20.20萬 21.60萬 (低於預期)
15/02/2024當周 21.30萬 22.00萬 (低於預期)
08/02/2024當周 22.00萬 22.00萬 (合乎預期)
01/02/2024當周 22.70萬 21.20萬 (高於預期)
25/01/2024當周 21.50萬 20.00萬 (高於預期)
18/01/2024當周 18.90萬 20.50萬 (低於預期)
11/01/2024當周 20.30萬 21.00萬 (低於預期)
04/01/2024當周 20.30萬 21.60萬 (低於預期)
28/12/2023當周 22.00萬 21.00萬 (高於預期)
21/12/2023當周 20.60萬 21.50萬 (低於預期)
14/12/2023當周 20.30萬 22.00萬 (低於預期)
07/12/2023當周 22.10萬 22.00萬 (高於預期)
30/11/2023當周 21.90萬 21.80萬 (高於預期)
22/11/2023當周 21.10萬 22.80萬 (低於預期)
16/11/2023當周 23.30萬 22.00萬 (高於預期)
09/11/2023當周 21.80萬 21.80萬 (合乎預期)
02/11/2023當周 22.00萬 21.00萬 (高於預期)
26/10/2023當周 21.20萬 20.70萬 (高於預期)
19/10/2023當周 20.00萬 21.00萬 (低於預期)
12/10/2023當周 21.10萬 21.00萬 (高於預期)
05/10/2023當周 20.90萬 21.00萬 (低於預期)
28/09/2023當周 20.50萬 21.50萬 (低於預期)
21/09/2023當周 20.20萬 22.50萬 (低於預期)
14/09/2023當周 22.10萬 22.50萬 (低於預期)
07/09/2023當周 21.70萬 23.40萬 (低於預期)
31/08/2023當周 22.90萬 23.50萬 (低於預期)
24/08/2023當周 23.20萬 24.00萬 (低於預期)
17/08/2023當周 24.00萬 24.00萬 (合乎預期)
10/08/2023當周 25.00萬 23.00萬 (高於預期)
03/08/2023當周 22.70萬 22.50萬 (高於預期)
27/07/2023當周 22.10萬 23.50萬 (低於預期)
20/07/2023當周 22.80萬 24.00萬 (低於預期)
13/07/2023當周 23.70萬 25.00萬 (低於預期)
06/07/2023當周 24.90萬 24.50萬 (高於預期)
29/06/2023當周 23.60萬 26.50萬 (低於預期)
22/06/2023當周 26.50萬 25.90萬 (高於預期)
15/06/2023當周 26.40萬 24.50萬 (高於預期)
08/06/2023當周 26.20萬 23.50萬 (高於預期)
01/06/2023當周 23.30萬 23.50萬 (低於預期)
25/05/2023當周 23.00萬 24.50萬 (低於預期)
18/05/2023當周 24.20萬 25.20萬 (低於預期)
11/05/2023當周 26.40萬 24.50萬 (高於預期)
04/05/2023當周 24.20萬 24.00萬 (高於預期)
27/04/2023當周 22.90萬 24.80萬 (低於預期)
20/04/2023當周 24.60萬 24.00萬 (高於預期)
13/04/2023當周 24.00萬 23.50萬 (高於預期)
06/04/2023當周 22.80萬 20.00萬 (高於預期)
30/03/2023當周 24.60萬 19.50萬 (高於預期)
23/03/2023當周 24.70萬 19.70萬 (高於預期)
16/03/2023當周 23.00萬 20.50萬 (高於預期)
09/03/2023當周 24.50萬 19.50萬 (高於預期)
02/03/2023當周 22.10萬 19.50萬 (高於預期)
23/02/2023當周 19.20萬--
23/02/2023當周 21.70萬 20.00萬 (高於預期)
16/02/2023當周 21.60萬 20.00萬 (高於預期)
09/02/2023當周 22.00萬 19.00萬 (高於預期)
02/02/2023當周 19.90萬 19.50萬 (高於預期)
26/01/2023當周 19.40萬 20.50萬 (低於預期)
19/01/2023當周 20.00萬 21.40萬 (低於預期)
12/01/2023當周 20.50萬 21.50萬 (低於預期)
05/01/2023當周 20.60萬 22.50萬 (低於預期)
29/12/2022當周 21.30萬 22.50萬 (低於預期)
22/12/2022當周 21.20萬 22.20萬 (低於預期)
15/12/2022當周 20.60萬 23.20萬 (低於預期)
08/12/2022當周 21.60萬 23.00萬 (低於預期)
01/12/2022當周 23.00萬--
01/12/2022當周 21.30萬 23.50萬 (低於預期)
23/11/2022當周 21.90萬 22.50萬 (低於預期)
17/11/2022當周 21.10萬 22.80萬 (低於預期)
10/11/2022當周 20.70萬 22.00萬 (低於預期)
03/11/2022當周 20.40萬 22.00萬 (低於預期)
27/10/2022當周 21.80萬 22.00萬 (低於預期)
20/10/2022當周 21.40萬 23.20萬 (低於預期)
13/10/2022當周 22.60萬 22.50萬 (高於預期)
06/10/2022當周 21.90萬 20.40萬 (高於預期)
29/09/2022當周 19.00萬 21.50萬 (低於預期)
22/09/2022當周 20.90萬 21.70萬 (低於預期)
15/09/2022當周 20.80萬 22.70萬 (低於預期)
08/09/2022當周 21.80萬 23.50萬 (低於預期)
01/09/2022當周 22.80萬 24.80萬 (低於預期)
29/08/20228月----
25/08/2022當周 23.70萬 25.20萬 (低於預期)
18/08/2022當周 24.50萬 26.40萬 (低於預期)
11/08/2022當周 25.20萬 26.50萬 (低於預期)
04/08/2022當周 24.80萬 26.00萬 (低於預期)
28/07/2022當周 25.40萬 25.00萬 (高於預期)
21/07/2022當周 26.10萬 24.00萬 (高於預期)
14/07/2022當周 24.40萬 23.50萬 (高於預期)
07/07/2022當周 23.50萬 23.00萬 (高於預期)
30/06/2022當周 23.10萬 22.90萬 (高於預期)
23/06/2022當周 23.30萬 22.60萬 (高於預期)
16/06/2022當周 23.10萬 21.70萬 (高於預期)
09/06/2022當周 23.20萬 20.60萬 (高於預期)
02/06/2022當周 20.20萬 21.00萬 (低於預期)
26/05/2022當周 21.10萬 21.50萬 (低於預期)
19/05/2022當周 21.80萬 20.00萬 (高於預期)
12/05/2022當周 19.70萬 19.20萬 (高於預期)
05/05/2022當周 20.20萬 18.00萬 (高於預期)
28/04/2022當周 18.10萬 18.00萬 (高於預期)
21/04/2022當周 18.50萬 18.00萬 (高於預期)
14/04/2022當周 18.60萬 17.00萬 (高於預期)
07/04/2022當周 16.70萬 20.00萬 (低於預期)
31/03/2022當周 17.10萬 19.60萬 (低於預期)
24/03/2022當周 18.80萬 21.00萬 (低於預期)
17/03/2022當周 21.50萬 22.00萬 (低於預期)
10/03/2022當周 22.90萬 21.70萬 (高於預期)
03/03/2022當周 21.60萬 22.50萬 (低於預期)
24/02/2022當周 23.30萬 23.50萬 (低於預期)
17/02/2022當周 24.90萬 21.80萬 (高於預期)
10/02/2022當周 22.50萬 23.00萬 (低於預期)
03/02/2022當周 23.90萬 24.50萬 (低於預期)
27/01/2022當周 26.10萬 26.50萬 (低於預期)
20/01/2022當周 29.00萬 22.50萬 (高於預期)
13/01/2022當周 23.10萬 20.00萬 (高於預期)
06/01/2022當周 20.70萬 19.50萬 (高於預期)
30/12/2021當周 20.00萬 20.60萬 (低於預期)
23/12/2021當周 20.60萬 20.50萬 (高於預期)
16/12/2021當周 20.50萬 20.00萬 (高於預期)
09/12/2021當周 18.80萬 22.00萬 (低於預期)
02/12/2021當周 22.70萬 24.00萬 (低於預期)
24/11/2021當周 19.40萬 26.00萬 (低於預期)
18/11/2021當周 27.00萬 26.00萬 (高於預期)
10/11/2021當周 26.90萬 26.00萬 (高於預期)
04/11/2021當周 27.10萬 27.50萬 (低於預期)
28/10/2021當周 28.30萬 28.80萬 (低於預期)
21/10/2021當周 29.00萬 29.70萬 (低於預期)
14/10/2021當周 29.60萬 32.00萬 (低於預期)
07/10/2021當周 32.90萬 34.80萬 (低於預期)
30/09/2021當周 36.20萬--
30/09/2021當周 36.40萬 33.00萬 (高於預期)
23/09/2021當周 35.10萬 32.00萬 (高於預期)
16/09/2021當周 33.20萬 32.20萬 (高於預期)
16/09/2021當周 33.50萬 32.30萬 (高於預期)
09/09/2021當周 31.20萬--
09/09/2021當周 31.00萬 33.50萬 (低於預期)
02/09/2021當周 34.50萬 34.50萬 (合乎預期)
26/08/2021當周 35.40萬 35.00萬 (高於預期)
19/08/2021當周 34.80萬--
19/08/2021當周 34.80萬 36.40萬 (低於預期)
12/08/2021當周 37.70萬 37.50萬 (高於預期)
05/08/2021當周 38.70萬 38.30萬 (高於預期)
29/07/2021當周 39.90萬 38.50萬 (高於預期)
22/07/2021當周 42.40萬 35.00萬 (高於預期)
15/07/2021當周 36.80萬 35.00萬 (高於預期)
08/07/2021當周 38.60萬 35.00萬 (高於預期)
01/07/2021當周 37.10萬 38.60萬 (低於預期)
24/06/2021當周 41.50萬 38.00萬 (高於預期)
17/06/2021當周 41.80萬 36.00萬 (高於預期)
10/06/2021當周 37.50萬 37.00萬 (高於預期)
03/06/2021當周 38.50萬 38.70萬 (低於預期)
27/05/2021當周 40.50萬 42.50萬 (低於預期)
20/05/2021當周 44.40萬 45.00萬 (低於預期)
13/05/2021當周 47.80萬 49.00萬 (低於預期)
06/05/2021當周 50.70萬 53.80萬 (低於預期)
29/04/2021當周 59.00萬 54.00萬 (高於預期)
22/04/2021當周 54.70萬 61.00萬 (低於預期)
22/04/2021當周 56.60萬 61.00萬 (低於預期)
15/04/2021當周 58.60萬 70.00萬 (低於預期)
15/04/2021當周 58.60萬--
08/04/2021當周 76.90萬 68.00萬 (高於預期)
01/04/2021當周 72.80萬 67.50萬 (高於預期)
25/03/2021當周 65.80萬 73.00萬 (低於預期)
18/03/2021當周 78.10萬 70.00萬 (高於預期)
11/03/2021當周 72.50萬 72.50萬 (合乎預期)
04/03/2021當周 75.40萬 75.50萬 (低於預期)
25/02/2021當周 73.00萬 82.50萬 (低於預期)
18/02/2021當周 84.10萬 77.30萬 (高於預期)
11/02/2021當周 84.80萬 76.00萬 (高於預期)
04/02/2021當周 81.20萬 83.00萬 (低於預期)
28/01/2021當周 81.20萬 87.50萬 (低於預期)
21/01/2021當周 91.40萬 93.50萬 (低於預期)
14/01/2021當周 92.60萬 78.90萬 (高於預期)
07/01/2021當周 78.40萬--
31/12/2020當周 78.70萬 83.50萬 (低於預期)
23/12/2020當周 80.60萬 88.00萬 (低於預期)
17/12/2020當周 89.20萬 81.80萬 (高於預期)
10/12/2020當周 86.20萬 72.50萬 (高於預期)
03/12/2020當周 71.60萬 77.50萬 (低於預期)
25/11/2020當周 78.70萬 73.00萬 (高於預期)
19/11/2020當周 74.80萬 70.00萬 (高於預期)
12/11/2020當周 71.10萬 73.10萬 (低於預期)
05/11/2020當周 75.70萬 73.50萬 (高於預期)
29/10/2020當周 75.80萬 77.00萬 (低於預期)
22/10/2020當周 78.70萬 87.00萬 (低於預期)
15/10/2020當周 84.20萬 82.50萬 (高於預期)
08/10/2020當周 84.50萬 82.00萬 (高於預期)
01/10/2020當周 84.90萬--
24/09/2020當周 86.60萬 84.00萬 (高於預期)
24/09/2020當周 87.00萬 84.00萬 (高於預期)
10/09/2020當周 89.30萬 85.00萬 (高於預期)
03/09/2020當周 88.40萬 95.00萬 (低於預期)
27/08/2020當周 1.01百萬 1.00百萬 (高於預期)
20/08/2020當周 1.10百萬 92.00萬 (高於預期)
13/08/2020當周 97.10萬 1.10百萬 (低於預期)
06/08/2020當周 1.19百萬 1.40百萬 (低於預期)
30/07/2020當周 1.44百萬 1.45百萬 (低於預期)
23/07/2020當周 1.42百萬--
09/07/2020當周 1.31百萬 1.38百萬 (低於預期)
02/07/2020當周 1.41百萬 1.35百萬 (高於預期)
25/06/2020當周 1.48百萬--
25/06/2020當周 1.48百萬 1.32百萬 (高於預期)
18/06/2020當周 1.51百萬 1.29百萬 (高於預期)
18/06/2020當周 1.54百萬--
11/06/2020當周 1.57百萬 1.55百萬 (高於預期)
04/06/2020當周 1.90百萬 1.83百萬 (高於預期)
28/05/2020當周 2.12百萬 2.10百萬 (高於預期)
21/05/2020當周 2.45百萬 2.40百萬 (高於預期)
14/05/2020當周 2.69百萬 2.50百萬 (高於預期)
07/05/2020當周 3.18百萬 3.00百萬 (高於預期)
30/04/2020當周 3.85百萬 3.50百萬 (高於預期)
23/04/2020當周 4.44百萬 4.50百萬 (低於預期)
16/04/2020當周 5.25百萬 5.50百萬 (低於預期)
09/04/2020當周 6.62百萬 5.50百萬 (高於預期)
02/04/2020當周 6.87百萬 3.76百萬 (高於預期)
26/03/2020當周 3.31百萬 1.70百萬 (高於預期)
19/03/2020當周 28.20萬 22.00萬 (高於預期)
12/03/2020當周 21.10萬 22.00萬 (低於預期)
05/03/2020當周 21.50萬 21.50萬 (合乎預期)
27/02/2020當周 21.90萬 21.20萬 (高於預期)
20/02/2020當周 21.00萬--
13/02/2020當周 20.50萬 21.00萬 (低於預期)
06/02/2020當周 20.30萬 21.50萬 (低於預期)
30/01/2020當周 21.70萬 21.50萬 (高於預期)
23/01/2020當周 22.30萬 21.40萬 (高於預期)
16/01/2020當周 20.50萬 21.80萬 (低於預期)
09/01/2020當周 21.40萬 22.00萬 (低於預期)
02/01/2020當周 22.30萬 22.00萬 (高於預期)
26/12/2019當周 23.50萬 22.00萬 (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
26/12/2024
前值
BRL 2,479.20億
市場預測
BRL 2,098.00億
即將公佈
26/12/2024 00:00
前值
0.35%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.52%
3個月國債孳息率
4.34%
10年-3個月國債孳息率
0.18%
更新:20/12/2024 15:53
34.1730
+0.1080
+0.317%
32.6910
+0.0770
+0.236%
1,456.1400
+2.5500
+0.175%
更新:25/12/2024 14:57
2,616.1000
0.0000
0.000%
29.6112
0.0000
0.000%
更新:25/12/2024 14:57
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處