21,133.68
+501.38
(+2.43%)
20,742
-536
(-2.52%)
低水392
7,509.79
+209.89
(+2.88%)
4,751.81
+298.57
(+6.70%)
5,058.38億
3,336.50
+248.97
(+8.064%)
4,017.86
+314.17
(+8.483%)
10,529.76
+1,014.90
(+10.666%)
2,233.19
+156.99
(+7.56%)
63,547.9900
-2,054.0200
(-3.131%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

各國經濟數據搜尋
中國美國歐元區日本英國德國澳洲新西蘭加拿大瑞士
Australia 澳洲
4.35% 合乎預期
4.35% 合乎預期
Canada 加拿大
Euro Zone 歐元區
Germany 德國
Japan 日本
Switzerland 瑞士
i
可檢視更多數據
篩選條件
公佈日期 地區 事項 重要性 公佈值(比前值) 前值 市場預測
24/06/2024 22:30美國達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 (6月) -15.10 (+4.30) -19.40 -15.00 (低於預期) 詳情
25/06/2024 20:30美國芝加哥儲行全國活動指數 (5月) 0.23 (+0.49) -0.26 -0.25 (高於預期) 詳情
25/06/2024 21:00美國標普/Case-Shiller20大城市房價指數 (經季節調整) (月率) (4月) 0.39% (+0.07%) 0.32% 0.30% (高於預期) 詳情
25/06/2024 21:00美國FHFA房價指數 (月率) (4月) 0.30% 0.00% 0.30% (合乎預期) 詳情
25/06/2024 22:00美國里奇蒙儲行製造業指數 (6月) -10.00 (-82.59) 72.59 -3.00 (低於預期) 詳情
25/06/2024 22:00美國經濟諮詢委員會消費者信心指數 (6月) 97.80 (-3.50) 101.30 100.00 (低於預期) 詳情
26/06/2024 19:00美國抵押貸款市場指數 (當周) 0.80% (-0.10%) 0.90%-- 詳情
26/06/2024 22:00美國新屋銷售 (月率) (5月) -14.90% (-16.90%) 2.00% -0.20% (低於預期) 詳情
26/06/2024 22:00美國新屋銷售 (5月) 62.10萬 (-7.70萬) 69.80萬 63.30萬 (低於預期) 詳情
27/06/2024 20:30美國零售庫存 (月率) (5月) 0.60% (-0.10%) 0.70% 0.30% (高於預期) 詳情
27/06/2024 20:30美國連續申請失業救濟金人數 (當周) 1.83百萬 (+1.10萬) 1.82百萬 1.83百萬 (高於預期) 詳情
27/06/2024 20:30美國首次申請失業救濟金人數 (當周) 23.40萬 (-5,000.00) 23.90萬 23.50萬 (低於預期) 詳情
27/06/2024 20:30美國國內生產總值(年度化) (季率) (第一季)
1.40% (-2.00%) 3.40% 1.40% (合乎預期) 詳情
27/06/2024 20:30美國GDP價格指數 (第一季) 3.10% (+1.50%) 1.60% 3.00% (高於預期) 詳情
27/06/2024 20:30美國個人消費 (第一季) 1.50% (-1.80%) 3.30% 2.00% (低於預期) 詳情
27/06/2024 22:00美國成屋待完成銷售 (月率) (5月) -1.90% (+5.80%) -7.70% 0.50% (低於預期) 詳情
27/06/2024 23:00美國堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數 (6月) -8.00 (-6.00) -2.00 -5.00 (低於預期) 詳情
28/06/2024 20:30美國個人消費 (5月) 0.40% (+0.20%) 0.20% 0.30% (高於預期) 詳情
28/06/2024 20:30美國個人所得 (5月) 0.40% (+0.10%) 0.30% 0.40% (合乎預期) 詳情
28/06/2024 21:45美國芝加哥採購經理人指數 (6月) 47.40 (+12.00) 35.40 40.00 (高於預期) 詳情
28/06/2024 22:00美國密歇根大學消費者信心指數 (6月) 68.20 (-0.90) 69.10 66.00 (高於預期) 詳情
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
公佈值
49.80
公佈日期
30/09/2024 09:30
公佈值
2.00%
公佈日期
29/09/2024
公佈值
1.50%
公佈日期
27/09/2024 20:30
10年國債孳息率
3.75%
3個月國債孳息率
4.68%
10年-3個月國債孳息率
-0.93%
更新:27/09/2024 16:15
1.1147
-0.0022
-0.196%
32.3070
-0.0630
-0.195%
7.7692
-0.0040
-0.052%
更新:01/10/2024 00:00
2,634.8600
-28.6200
-1.075%
31.1812
-0.5600
-1.764%
更新:01/10/2024 00:00
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處