網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
資產類別分布
地區分布
代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價即時 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 分鐘圖 | |
02800 | 盈富基金 | 恒生指數 | HKD | 24.700 | -0.242% | 142.60億 | 1,538.31億 | ||
02823 | 安碩A50 | 富時中國A50指數 | HKD | 14.280 | -1.585% | 1.60億 | 187.64億 | ||
02828 | 恒生中國企業 | 恒生中國企業指數 | HKD | 89.540 | -0.334% | 126.85億 | 302.32億 | ||
02840 | SPDR金 | 實物金條 | HKD | 2,378.000 | -1.654% | 1.22億 | 7,909.23億 | ||
03010 | 安碩亞洲除日 創52週高 | MSCI綜合亞洲除日本指數 | HKD | 63.220 | -0.032% | 8.26千萬 | 224.05億 | ||
03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指數 | HKD | 5.320 | 0.000% | 7.64千萬 | 47.16億 | ||
03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD | 5.245 | -0.190% | 41.64億 | 474.06億 | ||
03067 | 安碩恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD | 11.230 | 0.000% | 1.28億 | 147.81億 | ||
03069 | 華夏恒生生科 | 恒生生物科技指數 | HKD | 13.360 | -0.890% | 4.03千萬 | 7.03億 | ||
03188 | 華夏滬深三百 | 滬深300指數 | HKD | 44.800 | -0.223% | 4.25千萬 | 185.74億 | ||
03416 | A GX國指備兌 | 國指備兌認購期權 | HKD | 10.700 | -0.187% | 1.64億 | 24.61億 | ||
03466 | 恒生高息股 創52週高 | 恒生高息股30指數(價格回報版本) | HKD | 16.940 | -0.177% | 5.67千萬 | 12.03億 | ||
09096 | A南方美元-U | 美元 | USD | 118.550 | +0.127% | 2.74千萬 | 1.55億 |
報價即時更新:27/06/2025 17:59