00005 汇丰控股
实时 按盘价 升69.600 +0.150 (+0.216%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
09/02/2024普通股2,157,200HKD 131,794,319HKD 61.400HKD 60.700430,784,8002.255
08/02/2024普通股2,500,000HKD 154,453,040HKD 62.100HKD 61.500428,627,6002.243
07/02/2024普通股2,998,800HKD 186,756,540HKD 62.450HKD 62.100426,127,6002.230
06/02/2024普通股2,498,000HKD 153,710,500HKD 61.850HKD 60.950423,128,8002.215
05/02/2024普通股2,180,000HKD 132,997,259HKD 61.300HKD 60.550420,630,8002.202
02/02/2024普通股2,597,200HKD 159,431,560HKD 61.550HKD 61.200418,450,8002.190
01/02/2024普通股2,100,000HKD 128,346,279HKD 61.400HKD 60.900415,853,6002.176
31/01/2024普通股1,797,200HKD 110,098,860HKD 61.450HKD 61.100413,753,6002.162
30/01/2024普通股2,000,000HKD 122,396,760HKD 61.500HKD 60.800411,956,4002.152
29/01/2024普通股1,800,000HKD 110,601,059HKD 61.600HKD 61.250409,956,4002.141
26/01/2024普通股1,800,000HKD 109,081,859HKD 60.750HKD 60.400408,156,4002.132
25/01/2024普通股2,497,200HKD 150,931,659HKD 60.850HKD 59.750408,853,6002.135
24/01/2024普通股201,992GBP 1,220,920GBP 6.069GBP 6.010----
24/01/2024普通股2,500,000HKD 148,601,200HKD 60.000HKD 59.150406,356,4002.122
23/01/2024普通股161,029GBP 964,241GBP 6.020GBP 5.948----
23/01/2024普通股2,490,800HKD 147,799,601HKD 59.650HKD 59.050403,856,4002.108
22/01/2024普通股163,858GBP 976,052GBP 5.995GBP 5.900----
22/01/2024普通股2,500,000HKD 145,951,940HKD 58.950HKD 57.900401,365,6002.095
19/01/2024普通股179,284GBP 1,056,054GBP 5.940GBP 5.877----
19/01/2024普通股2,476,000HKD 145,588,619HKD 59.100HKD 58.450398,865,6002.082
18/01/2024普通股143,732GBP 849,010GBP 5.927GBP 5.863----
18/01/2024普通股2,500,000HKD 146,598,420HKD 58.900HKD 57.950396,389,6002.068
17/01/2024普通股3,000,000HKD 174,752,439HKD 58.650HKD 57.850393,889,6002.055
16/01/2024普通股3,000,000HKD 178,183,119HKD 59.700HKD 59.150390,889,6002.036
15/01/2024普通股3,242,400HKD 198,474,498HKD 61.400HKD 60.900387,889,6002.020
12/01/2024普通股3,333,200HKD 204,833,499HKD 61.550HKD 61.150384,647,2002.003
11/01/2024普通股2,338,000HKD 147,520,100HKD 63.300HKD 62.800381,314,0001.985
10/01/2024普通股131,841GBP 833,525GBP 6.352GBP 6.302----
10/01/2024普通股2,998,000HKD 189,058,260HKD 63.300HKD 62.850378,976,0001.973
09/01/2024普通股131,457GBP 837,591GBP 6.399GBP 6.349----
09/01/2024普通股3,298,000HKD 209,974,099HKD 63.800HKD 63.450375,978,0001.957
08/01/2024普通股151,457GBP 969,673GBP 6.430GBP 6.332----
08/01/2024普通股3,198,000HKD 200,405,778HKD 63.300HKD 62.350372,680,0001.940
05/01/2024普通股192,356GBP 1,217,498GBP 6.355GBP 6.285----
05/01/2024普通股2,283,600HKD 142,841,121HKD 62.750HKD 62.100369,482,0001.923
04/01/2024普通股183,435GBP 1,152,632GBP 6.321GBP 6.229----
04/01/2024普通股3,500,000HKD 217,213,381HKD 62.400HKD 61.850367,198,4001.907
03/01/2024普通股2,610,000HKD 162,395,280HKD 62.450HKD 61.900363,698,4001.889
02/01/2024普通股2,657,200HKD 166,870,719HKD 63.050HKD 62.550361,088,4001.875
29/12/2023普通股2,697,600HKD 170,263,199HKD 63.250HKD 62.900358,431,2001.861
  1    2    3    4    5    6    7   8    9    10    11    12    13    14  
备注: 实时报价更新时间为 14/11/2024 12:35
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。