00005 汇丰控股
实时 按盘价 升69.600 +0.150 (+0.216%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
17/11/2023普通股2,116,000HKD 125,005,679HKD 59.300HKD 58.850286,001,6001.473
16/11/2023普通股2,182,800HKD 129,812,659HKD 59.700HKD 59.250283,885,6001.462
15/11/2023普通股55,490GBP 341,979GBP 6.204GBP 6.125----
15/11/2023普通股3,200,000HKD 190,880,179HKD 59.950HKD 59.000281,702,8001.450
14/11/2023普通股84,107GBP 509,166GBP 6.087GBP 6.034----
14/11/2023普通股1,904,400HKD 111,616,160HKD 58.800HKD 58.250278,502,8001.433
13/11/2023普通股88,938GBP 540,236GBP 6.090GBP 6.041----
13/11/2023普通股1,131,600HKD 65,114,779HKD 57.700HKD 57.400276,598,4001.423
10/11/2023普通股108,825GBP 651,176GBP 6.023GBP 5.966----
10/11/2023普通股1,478,000HKD 84,508,760HKD 57.350HKD 57.050275,466,8001.417
09/11/2023普通股1,166,800HKD 67,328,079HKD 57.800HKD 57.550273,988,8001.409
09/11/2023普通股72,735GBP 437,959GBP 6.044GBP 5.936----
08/11/2023普通股2,454,400HKD 144,226,780HKD 59.100HKD 58.500272,822,0001.403
07/11/2023普通股1,914,000HKD 112,890,139HKD 59.200HKD 58.800270,367,6001.390
06/11/2023普通股2,771,600HKD 162,332,018HKD 58.800HKD 58.200268,453,6001.380
03/11/2023普通股54,214GBP 327,729GBP 6.096GBP 6.006----
03/11/2023普通股2,800,000HKD 163,420,919HKD 58.650HKD 57.900265,682,0001.365
02/11/2023普通股2,498,000HKD 142,172,620HKD 57.100HKD 56.750262,882,0001.351
01/11/2023普通股39,915GBP 236,999GBP 5.973GBP 5.892----
01/11/2023普通股2,500,000HKD 142,213,640HKD 57.100HKD 56.450260,384,0001.337
26/10/2023普通股840,000GBP 5,095,101GBP 6.142GBP 5.955----
26/10/2023普通股300,000HKD 17,389,960HKD 58.650HKD 56.650257,884,0001.302
25/10/2023普通股1,008,800HKD 59,018,720HKD 59.200HKD 58.250257,584,0001.301
24/10/2023普通股638,800HKD 37,472,520HKD 58.950HKD 58.250256,575,2001.296
20/10/2023普通股637,600HKD 38,232,420HKD 60.450HKD 59.400255,936,4001.292
19/10/2023普通股700,000HKD 42,776,720HKD 61.450HKD 60.650255,298,8001.289
18/10/2023普通股1,482,800HKD 92,194,180HKD 62.350HKD 61.950254,598,8001.285
17/10/2023普通股1,436,000HKD 89,153,700HKD 62.550HKD 61.600253,116,0001.276
16/10/2023普通股1,493,200HKD 92,384,480HKD 62.100HKD 61.700251,680,0001.268
13/10/2023普通股3,158,800HKD 197,459,280HKD 62.850HKD 62.100250,186,8001.261
12/10/2023普通股3,437,200HKD 218,160,160HKD 63.650HKD 63.200247,028,0001.245
11/10/2023普通股3,500,000HKD 220,138,880HKD 63.100HKD 62.700243,590,8001.228
10/10/2023普通股3,270,800HKD 203,728,260HKD 62.750HKD 61.750240,090,8001.210
06/10/2023普通股3,190,400HKD 197,415,960HKD 62.150HKD 61.550236,820,0001.193
05/10/2023普通股1,818,400HKD 110,656,560HKD 61.050HKD 60.650233,629,6001.177
04/10/2023普通股266,062GBP 1,709,572GBP 6.472GBP 6.390----
04/10/2023普通股2,412,000HKD 146,503,700HKD 60.950HKD 60.350----
03/10/2023普通股274,669GBP 1,782,861GBP 6.564GBP 6.400----
03/10/2023普通股2,885,600HKD 174,216,540HKD 60.800HKD 60.000229,399,2001.154
02/10/2023普通股101,052GBP 650,075GBP 6.492GBP 6.380----
  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10    11    12    13    14  
备注: 实时报价更新时间为 14/11/2024 12:20
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。